Stadion
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
In und um Karlsruhe gibt es mehrere Sportstadien:
| Stadien in Karlsruhe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Hauptnutzer | Ort | Kapazität | Baujahr |
| Wildparkstadion | Karlsruher SC | Innenstadt Ost | 29.900 | 1923; 1955 |
| Altes Stadion | Innenstadt Ost | 1930 | ||
| Turmbergstadion | ASV Durlach | Durlach | 8.000 | 1948 |
| Oberwaldstadion | SpVgg Durlach-Aue | Durlach | ||
| historisch | ||||
| KFV-Stadion | Karlsruher FV | Nordweststadt | 35.000; 4.000 | 1905 |
| Stadion Honsellstraße | VfB Mühlburg | Mühlburg | etwa 30.000 | |
| Umland | ||||
| Aumattstadion | SC Baden-Baden | Baden-Baden | ||
| Stadion VfB Bretten | VfB Bretten | Bretten | ||
| Hägenichstadion Bühl | VfB Bühl | Bühl | ||
| Städtisches Stadion (Bruchsal) | 1. FC Bruchsal | Bruchsal | ||
| Kraichgaustadion | SpVgg FC 07 Heidelsheim | Buchsal-Heidelsheim | 1962-64 | |
| Albgaustadion | ESV / 1. ASC Badener Greifs | Ettlingen | 1953? | |
| Waldseestadion | FC Germania Forst | Forst | 7.000 | |
| Münchfeldstadion | FC Rastatt 04 | Rastatt-Münchfeld | 15.000 | 1962 |
| Stutensee-Stadion | FC Germania Friedrichstal 1913 | Stutensee | ||
| Walzbachstadion | FV 04 Wössingen | Wössingen | ||
| Pneuhagestadion | TSV Auerbach | Auerbach | ||
| Hopfenbergstadion | TSV Berghausen | Pfinztal | 6.000 | |
Weblinks
Stadtwiki überarbeiten
ACHTUNG: Dieser Artikel bedarf einer Überarbeitung. Eine inhaltliche Begründung befindet sich gegebenenfalls auf der Diskussionsseite. Wenn Sie Lust haben, verbessern Sie den Artikel und entfernen anschließend diesen Baustein.
Siehe auch Guter Artikel, Editierhilfe und Handbuch
del.icio.us
Mr.Wong
