|
Wochenmarkt
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
| Ort | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutenbergplatz | 07:30 - 14:00 | 07:30 - 14:00 | 7:30 - 14:00 | |||
| Stephanplatz | 07:30 - 14:00 | 07:30 - 14:00 | 07:30 - 14:00 | |||
| Daxlanden | 07:30 - 14:00 | 07:30 - 14:00 | ||||
| Marktplatz Durlach | 07:30 - 14:00 | 07:30 - 14:00 | 07:30 - 14:00 | 07:30 - 14:00 | 07:30 - 14:00 | 07:30 - 14:00 |
| Gottesauer Platz | 07:30 - 14:00 | 07:30 - 14:00 | 07:30 - 14:00 | |||
| Knielingen | 07:30 - 14:00 | |||||
| Mühlburg | 07:30 - 14:00 | |||||
| Neureut | 07:30 - 14:00 | |||||
| Nordweststadt | 07:30 - 14:00 | 07:30 - 14:00 | ||||
| Rüppurr | 07:30 - 14:00 | 07:30 - 14:00 | ||||
| Werderplatz | 07:30 - 14:00 | 07:30 - 14:00 | 07:30 - 14:00 | |||
| Kronenplatz | 09:00 - 18:30 | 09:00 - 18:30 | 09:00 - 18:30 | 09:00 - 18:30 | 09:00 - 18:30 | 09:00 - 16:00 |
| Oberreut | 14:00 - 18:30 | |||||
| Waldstadt | 14:00 - 18:30 | 14:00 - 18:30 | 07:30 - 14:00 |
Stand: 08. April 2006
Siehe auch
Weblinks
Eine aktuelle Übersicht über die Karlsruher Wochenmärkte kann auch hier abgerufen werden.
del.icio.us
Mr.Wong
