|
Oberbürgermeisterwahl
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Wahlen zum Oberbürgermeister seit 1948:
| Wahltag | Kandidaten | Gewinner |
|---|---|---|
| 1. Februar 1948 | Friedrich Töpper (SPD, 98,6%) | Friedrich Töpper (SPD) |
| 25. Mai 1952 | Günther Klotz (SPD, 41,1%) Dr. Franz Gurk (CDU, 33,7%), Dr. Herrmann Keßler (DVP, 9,0%) | 2. Wahlgang |
| 8. Juni 1952 (Stichwahl) | Günther Klotz (SPD, 57,4%), Dr. Franz Gurk (CDU, 42,6%)) | Günther Klotz (SPD) |
| 20. April 1958 | Günther Klotz (SPD, 99,7%) | Günther Klotz (SPD) |
| 12. April 1970 | Otto Dullenkopf (CDU, 55,5%), Walther Wäldele (SPD, 43,8%) | 2. Wahlgang
Damals musste im 1. Wahlgang noch die absolute Mehrheit der Wahlberechtigten erreicht werden. |
| 26. April 1970 (Stichwahl) | Otto Dullenkopf (CDU, 64,8%), Dr. Peter Corterier (SPD, 34,8%) | Otto Dullenkopf (CDU) |
| 9. April 1978 | Otto Dullenkopf (CDU, 69,6%), Heinke Salisch (SPD, 28,8%) | Otto Dullenkopf (CDU) |
| 13. April 1986 | Prof. Dr. Gerhard Seiler (CDU, 56,6%), Ulrich Pfeifle (SPD, 39,0%), Christa Reetz (GRÜNE, 3,1%) | Prof. Dr. Gerhard Seiler (CDU) |
| 17. April 1994 | Prof. Dr. Gerhard Seiler (CDU, 58,9%), Heinke Salisch (SPD, 30,9%), Lüppo Cramer (KAL, 7,1%) | Prof. Dr. Gerhard Seiler (CDU) |
| 5. Juli 1998 | Heinz Fenrich (CDU, 39,8%), Heinke Salisch (SPD, 27,0 %), Ullrich Eidenmüller (FDP, 24,0%), Monika Storck (GRÜNE, 4,7%), Lüppo Cramer (KAL, 2,5%) | 2. Wahlgang |
| 19. Juli 1998 (Stichwahl) | Heinz Fenrich (CDU, 45,9%), Heinke Salisch (SPD, 30,2%), Ullrich Eidenmüller (FDP, 23,1%) | Heinz Fenrich (CDU) |
| 2. Juli 2006 | Heinz Fenrich (CDU, 55,49%), Ute Müllerschön (SPD, 24,87 %), Klaus Stapf (GRÜNE, 8,47 %), Lüppo Cramer (Karlsruher Liste, 8,25 %), sonstige (2,91%) | Heinz Fenrich (CDU) |
Die reguläre Amtszeit eines Oberbürgermeisters beträgt 8 Jahre. Er darf aber maximal bis zum 68. Lebensjahr amtieren.
Weblinks
- Die offizielle Webpräsenz der Stadt Karlsruhe zum Thema „Oberbürgermeisterwahl“
del.icio.us
Mr.Wong
