Stadtwiki:Projekt Brunnen/Brunnenliste (Gartenbauamt Karlsruhe, 2007)
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Die Stadt Karlsruhe, genauer Herr Günzel vom Gartenbauamt, hat dem Stadtwiki eine Kopie der amtlichen Brunnenliste zur Verfügung gestellt
Stand 05. März 2007 10:15, bearbeitet September 2007
1-3 | Bezeichnung | Standort | Stadtteil |
---|---|---|---|
4 | Basler-Tor-Brunnen | Basler-Tor-Straße | Durlach |
5 | Brunnen 4 Jahreszeiten | Elsa-Brandström-Straße | Durlach |
6 | Brunnen unter den Linden | Friedrich-Realschule, Pfinztalstraße | Durlach |
7 | Hengstbrunnen | Hengstplatz | Durlach |
8 | Springbrunnen | Karlsburgstraße/Karlsburg | Durlach |
9 | Brunnen Rathaus Durlach | Marktplatz/Pfinztalstraße 33 | Durlach |
10 | Mauerbrunnen | Pfinztalstraße 1 | Durlach |
11 | Rappenbrunnen | Rappenstraße | Durlach |
12 | Bäderbrünnle | Rebenstraße/Bädergäßle | Durlach |
13 | Trinkbrunnen an der Reichardtstraße | Reichardt-Straße/Turmberg | Durlach |
14 | Hotzerbrunnen/Trinkbrunnen | Rittnertstraße/Hotzerweg | Durlach |
15 | großer Springbrunnen | Schlossgarten Durlach | Durlach |
16 | Grotte (Umbau in 91) | Schlossgarten Durlach | Durlach |
17 | Nibelungenbrunnen | Schlossgarten Durlach | Durlach |
18 | An der Stadtmauer | Stadtmauer, altes S.-haus | Durlach |
19 | Silvaner-/Ruländerstraße | Stupferich | |
20 | Grotte | Turmberg, b.Burghof, Reichardtstraße | Durlach |
21 | Grötzingen | ||
22 | Brunnentrog | Talstation Turmbergbahn | Durlach |
23 | Hottscheckbrunnen | Grötzingen, Rathausplatz | Grötzingen |
24 | Figuren-Hirtenbrunnen | Grötzingen, vor Begegnungsstätte | Grötzingen |
25 | Wasserspiele Grötzingen | Niddaplatz | Grötzingen |
26 | Hühnerlochschleuse-Altes Wehr | Im Unterviertel / Grezzostraße | Grötzingen |
27 | Springbrunnen | Am Lustgarten/Neuer Weg | Hohenwettersbach |
28 | Springbrunnen | Stupferich, vor Ladenzentr. | Stupferich |
29 | Trinkbrunnen Spielplatz | Stupferich, Zum Bergle | Stupferich |
30 | Fallbrunnen (Quelle) Steintrog | Am Wetterbach | Grünwettersbach |
31 | Steintrogbrunnen | Lammplatz/Am Wetterbach 0 | Grünwettersbach |
32 | Quellenbrunnen Steintrog | Pfeilerweg | Grünwettersbach |
33 | Trogbrunnen | Wettersteinstraße 13 | Wolfartsweier |
34 | Wolfsbrunnen (Umbau 1999) | altes Rathaus | Wolfartsweier |
35 | Springbrunnen | Albtalbahnhof, Ebertstraße 0 | Beiertheim-Bulach |
36 | Nancy-Brunnen | Bahnhofstraße/Tiergartenbrücke | Südweststadt |
37 | Gartenbrunnen | Bismarkstraße 24/Haus Solms | Innenstadt-West |
38 | Brigantenbrunnen | Ettlinger-Tor-Platz 0 | Südweststadt |
39 | Langbecken an der Ettlinger Straße | Ettlinger Straße/Hermann-Billing-Straße | Südweststadt |
40 | Europabrunnen | Europahalle, Hermann-Veith-Straße | Südweststadt |
41 | Europaplatz/Kaiserstraße | Innenstadt-West | |
42 | Brunnenanlage, Becken 5 | Festplatz | Südweststadt |
43 | Festplatz | Südweststadt | |
44-47 | Langbecken am Festplatz | Festplatz | Südweststadt |
48 | Springbrunnen / gebogene Becken | Festplatz/Kaffeegarten | Südweststadt |
49 | Springbrunnen / Rundes Becken | Festplatz/Kaffeegarten | Südweststadt |
50 | Springbrunnen | Christkönigsplatz/Tulpenstraße | Rüppurr |
51 | Fontänenbrunnen | Friedrichsplatz | Innenstadt-West |
52 | Rotes Haus-Brunnen | Hans-Thoma-/Waldstraße | Innenstadt-West |
53 | Herrenstr 45 a | Innenstadt-West | |
54 | Herrenbrunnen | Kaiser-/Herrenstraße | Innenstadt-West |
55 | Lammbrunnen | Kaiser-/Lammstraße | Innenstadt-West |
56 | Waldbrunnen | Kaiser-/Waldstraße | Innenstadt-West |
57 | Springbrunnen Nord | Kaiserplatz, Nordseite | Innenstadt-West |
58 | Springbrunnen Süd | Kaiserplatz, Südseite | Innenstadt-West |
59 | Knieender Knabe | Kaiserstraße 131/ Kleine Kirche | Innenstadt-Ost |
60 | Langbecken | Karlstor | Innenstadt-West |
61 | Springbrunnen | Kolpingplatz Ost | Südweststadt |
62 | Springbrunnen | Kolpingplatz West | Südweststadt |
63 | Narrenbrunnen | Kronenplatz | Innenstadt-Ost |
64 | Dorfbrunnen/Steintrog | Lange Straße 79 | Rüppurr |
65 | Brunnen 1 | Lidellplatz | Innenstadt-Ost |
66 | Brunnen 2 | Lidellplatz | Innenstadt-Ost |
67 | Sandsteinbrunnen | Ludwigsplatz | Innenstadt-West |
68 | Ludwigsbrunnen | Marktplatz, Karl-Friedrich-Straße | Innenstadt-Ost |
69 | Wäscherinnenbrunnen | Neue-Anlage-Straße / Litzenhardtstraße | Beiertheim-Bulach |
70 | Springbrunnen | Nymphengarten, Lammstraße | Innenstadt-West |
71 | Springbrunnen | Ostendorfplatz | Rüppurr |
72 | Rieselbrunnen | Raiffeisenplatz | Südweststadt |
73 | Springbrunnen | Rathaus, Innenhof 2x | Innenstadt-West |
74 | Verfassungssäule | Rondellplatz | Innenstadt-West |
75 | Springbrunnen | Sixenrainstraße/Marxzeller Straße | Rüppurr |
76 | Zwerg-Nase-Brunnen | Sonntagsplatz | Südweststadt |
77 | Großrd Becken und Spirale | Staatstheater/Baumeisterstraße | Südstadt |
78 | Wasserspiele, Langbecken | Stadtgarten, Südeingang | Stadtgarten |
79 | Brunnen Baden-Baden (2 Becken) | Stadtgarten Garten Ba-Ba | Südweststadt |
80 | Delphinbrunnen | Stadtgarten, Milchbar | Stadtgarten |
81 | Großes Becken | Stadtgarten, Wolf-Anlage | Stadtgarten |
82 | Springbrunnen | Stadtgarten, Bootsanlege N. | Südweststadt |
83 | Trinkbrunnen | Stadtgarten, Großer Spielpl. | Stadtgarten |
84 | Wasserbecken | Stadtgarten, Japangarten | Stadtgarten |
85 | Wasserorgel | Stadtgarten, See | Stadtgarten |
86 | Säulenbrunnen | Stadtgarten, Wolf-Anlage | Stadtgarten |
87 | Springbrunnen | Stadtgarten, Wolf-Anlage | Stadtgarten |
88 | Stephanienbrunnen | Stephansplatz | Innenstadt-West |
89 | Trink-/Marktbrunnen | Stephansplatz | Innenstadt-West |
90 | Alb-Brunnen | Südtangente, Tunnel | Beiertheim-Bulach |
91 | Hygieia-Brunnen | Vierordtbad, Festplatz 1 | Südweststadt |
92 | Trinkbrunnen | Wartburgstraße | Beiertheim-Bulach |
93 | Indianerbrunnen | Werderplatz | Südstadt |
94 | Wasserspiele | Kronenplatz | Südstadt |
95 | Wassertisch | Kirchplatz St. Stephan | Innenstadt-West |
96 | Colani-Brunnen | Stadtgarten | Südweststadt |
97 | Großes Langbecken | Durlacher Tor | Oststadt |
98 | Rundbrunnen | Durlacher Tor | Oststadt |
99 | Gerwigbrunnen | Gerwigstraße/ Humboldtstraße | Oststadt |
100 | Springbrunnen | Gottesauer Platz | Oststadt |
101 | Hagsfelder Brunnen | Julius-Bender-Straße | Hagsfeld |
102 | Trinkbrunnen | Ludwig-Wilhelm-Straße/Spielstraße | Oststadt |
103 | Hirtenbrunnen | Mannheimer Straße 1, Kath.Kirche | Rintheim |
104 | Ostendstraße 0 | Oststadt | |
105 | Rieselbrunnen | T.-Heuß-Allee /Breslauer | Waldstadt |
106 | Springbrunnen | Waldhornplatz | Innenstadt-Ost |
107 | Markt-/Kauzbrunnen | Waldstadtzentrum / Neisserstraße 12 | Waldstadt |
108 | Wasserachse Aufgang Esplanade | Mendelsohnplatz | Südstadt |
109 | Brunnenanlage, Becken groß | Bonnerstraße/Rennbuckelsch. | Nordweststadt |
110 | Brunnenanlage, Becken klein | Bonnerstraße/Rennbuckelsch. | Nordweststadt |
111 | Schlaucherbrunnen | Kirchplatz/Pfalzstraße 8 | Daxlanden |
112 | Krähenbrunnen | Durmersh./ Zeppelinstraße | Grünwinkel |
113 | Weltkugel, Siemensbrunnen | Elsässerplatz | Knielingen |
114 | Knabenbrunnen | Entenfang | Mühlburg |
115 | Trinkwasserbrunnen | Fliederstraße am alten Bahnhof | Mühlburg |
116 | Wassersäule | Grünanlage (ehem. Dragonerkaserne) | Weststadt |
117 | Krautkopfbrunnen | Gutenbergplatz | Weststadt |
118 | Pelikanbrunnen | Gutenbergplatz | Weststadt |
119 | Fontänenbrunnen | Haydnplatz | Weststadt |
120 | Brunnenanlage, Lebensfontäne | Nottingham-Anlage, Kaiserallee 11 | Südweststadt |
121 | Brunnenanlage, Trinkwasserbrunnen | Nottingham-Anlage, Kaiserallee 11 | Südweststadt |
122 | Brunnenanlage, Springbrunnen | Nottingham-Anlage, Kaiserallee 11 | Südweststadt |
123 | Brunnenanlage, Springbrunnen | Nottingham-Anlage, Kaiserallee 11 | Südweststadt |
124 | Brunnenanlage, Springbrunnen | Nottingham-Anlage, Kaiserallee 11 | Südweststadt |
125 | Brunnenanlage, Springbrunnen | Nottingham-Anlage, Kaiserallee 11 | Südweststadt |
126 | Trinkwasserbrunnen | Ökumeneplatz | Weststadt |
127 | Siegfriedbrunnen | Richard-Wagner-Platz | Weststadt |
128 | Springbrunnen | Sophienstraße/ Moningerblock | Weststadt |
129 | Brunnen | Alte Friedrich-Straße /Friedh.Vorplatz | Neureut |
130 | Steinblumenbrunnen | Alter Bahnhof | Neureut |
131 | Mahnmal-Brunnen | Kiefernweg | Neureut |
132 | Brunnen Steintrog | Neureuter Hauptstraße 182 | Neureut |
133 | Brunnen Spundenfresser | Neureuter Hauptstraße 256, Rathaus | Neureut |
134 | Brunnen Steintrog | Neureuter Hauptstraße 282 | Neureut |
135 | Brunnen vor Badnerlandhalle | Rubenstraße 21 | Neureut |
136 | Waldenserbrunnen | Stefan-Zweig-Straße | Neureut |
137 | Springbrunnen | Theodor-Fontane-Straße | Neureut |
Aufgaben
Wir können Änderungen an dieser Liste machen, dazu auf der Diskussionsseite eine Diskussion starten, die Nummer des Brunnens ist zwar keine amtliche Nummer, hilft aber bei der Wiedererkennung.