Die Zukunft des Stadtwiki entscheidet sich am 30.03.2021 bei der Mitgliederversammlung des Bildungsverein Region Karlsruhe.
Es werde noch Freiwillige für den Vorstand gesucht.
(Nicht-Mitglieder melden sich bitte unter hallo@stadtwiki.net)
Freiwilige vor / Details: Diskussion:Bildungsverein_Region_Karlsruhe/MVV-2021
Solarenergie
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Hier werden Informationen über Solarenergie und Photovoltaik-Anlagen in Karlsruhe und Umgebung gesammelt:
Inhaltsverzeichnis
Photovoltaik-Anlagen der Stadtwerke

Sonnensegel Am Heegwald
Die Stadtwerke Karlsruhe betreiben folgende Photovoltaik-Anlagen:
Gebäude | Baujahr | Spitzenleistung |
ZKM (Solarstrom für die Straßenbahn) | 1997 | 100 kWp |
Karlsruher Sonnendach (Daxlanderstraße 72) | 1999 | 50 kWp |
Grund- und Hauptschule Grötzingen | 2000 | 3 kWp |
St. Dominikus-Gymnasium | 2000 | 3 kWp |
Heinrich-Hertz-Schule | 2000 | 3 kWp |
Grundschule Wolfartsweier | 2002 | 3 kWp |
Europäische Schule Karlsruhe I | 2002 | 3 kWp |
Europäische Schule Karlsruhe II | 2003 | 2 kWp |
Mülldeponie West | 2005 | 432 kWp |
Walter-Eucken-Schule | 2005 | 36 kWp |
Hochschule Karlsruhe Gebäude E | 2005 | 45 kWp |
Hochschule Karlsruhe Gebäude F | 2005 | 45 kWp |
Hochschule Karlsruhe Gebäude M | 2005 | 45 kWp |
Stadtwerke Verwaltungsgebäude | 2006 | 20 kWp |
Städtisches Klinikum Gebäude D | 2006 | 50 kWp |
Verkehrsbetriebe Karlsruhe | 2007 | 140 kWp |
Europäische Schule Karlsruhe, Gebäude C | 2007 | 63 kWp |
Solarpark III, auf dem Dach des Kulissenlagers des Badischen Staatstheaters | 2011 | ? kWp |
Andere Photovoltaik-Anlagen in Karlsruhe
Gebäude | Betreiber | Baujahr | Spitzenleistung |
Mensa des Karlsruher Instituts für Technologie | Solar- und Umweltverein Fridericiana e.V. | 2005 | 5 kWp |
Landkreis Karlsruhe
Oberhausen-Rheinhausen
Stutensee
- In Büchig 21, einer kleinen Siedlung, betreiben private Haushalte vermehrt Photovoltaikanlagen.