Liste der höchsten Bauwerke in Karlsruhe
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Die Liste der höchsten Bauwerke in Karlsruhe enthält alle Bauwerke (etwa Kirchengebäude, Kamine oder Funktürme), die in Karlsruhe stehen oder standen und eine Höhe von 75 Metern erreichen und einzelne, kleinere Bauwerke, die keine Hochhäuser sind.
Name | Bild | Typ | Baujahr | Höhe | Koordinaten | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamin von Block 7 des Rheinhafendampfkraftwerks | Kamin | 1985 | 233,00 m | 49.0114188619242" N, 8.304004361853" O | ||
Kamin von Block 8 des Rheinhafendampfkraftwerks | Kamin | 2008 | 230,00 m | 49.01275238131603" N, 8.30859957262874" O | ||
Kamin der Blöcke 5 und 6 des Rheinhafendampfkraftwerks | Kamin | 210,00 m | 49.01257293883394" N, 8.30199806950986" O | |||
Hauptkamin der MiRO-Raffinerie Karlsruhe | Kamin | 210,00 m | 49.05930814905116" N, 8.32976429723203" O | |||
Messmast am KIT (in Eggenstein-Leopoldshafen) | Abgespannter Stahlmast | 1972 | 200,00 m | 49.0913861322847" N, 8.42489711707458" O | Abgespannter Messmast | |
Großer Kamin des Werksteil Ost der MiRO-Raffinerie | Kamin | 180,00 m | 49.05299799643933" N, 8.346576383337379" O | |||
MiRO-Raffinerie, 150-Meter-Kamin-West | Kamin | 150,00 m | 49.060867107918355" N, 8.323896671645343" O | |||
MiRO-Raffinerie, Westlicher 150 Meter Kamin im Werksteil Ost | Kamin | 150,00 m | 49.05407025156395" N, 8.342631440609694" O | |||
MiRO-Raffinerie, Östlicher 150 Meter Kamin im Werksteil Ost | Gebäude mit Kamin | 150,00 m | 49.05342162786698" N, 8.344372655265033" O | |||
Großer Kamin der Stora Enso Papierfabrik Maxau | Kamin | 146,00 m | 49.040548476395294" N, 8.312475008424371" O | |||
Fernmeldeturm Karlsruhe-Grünwettersbach | Sendeturm (Stahlbeton) | 1968 | 144,00 m | 48.95673494469695" N, 8.451804807409644" O | ||
Heizkraftwerk West | Gebäude mit Kamin | 140,00 m | 49.01410345688337" N, 8.347709847148508" O | |||
MiRO-Raffinerie, 125-Meter-Kamin | Kamin | 125,00 m | 49.056645327188335" N, 8.330371524207294" O | |||
Fuhrländer FL MD/77 | Windkraftanlage | 123,50 m | 49.02134551159021" N, 8.33173408638686" O | Leistung: 1500 kW Nabenhöhe: 85 m Rotordurchmesser: 77 m | ||
Seewind 52-750-74 | Windkraftanlage | 2000 | 99,90 m | 49.020353463394095" N, 8.336216057650745" O | Leistung: 750 kW Baujahr: 2000 Nabenhöhe: 73,9 m Rotordurchmesser: 52 m, Betreiber: Seewind Windkraftanlagen GmbH | |
MiRO-Raffinerie, 95-Meter-Kamin | Kamin | 95,00 m | 49.05862619902111" N, 8.325966289266944" O | |||
Bernharduskirche | Kirche | 1901 | 93,00 m | 49.008861" N, 8.419974" O | ||
Seewind 52-750-65 | Windkraftanlage | 1999 | 91,00 m | 49.019845998471915" N, 8.332831633742899" O | Leistung: 750 kW Baujahr: 1999 Nabenhöhe: 65 m Rotordurchmesser: 52 m | |
Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg | Hochhaus | 1962 | 77,00 m | 49.004341" N, 8.379634" O | ||
Elfmorgenbruchturm | Sendeturm (Stahlbeton) | 80,00 m | 49.01560666127875" N, 8.454968294827268" O | |||
Heizwerk Karlsruhe-Mitte | Gebäude mit Kamin | 66,00 m | 49.01853333773524" N, 8.40138781699352" O | |||
Rheinbrücke Maxau | Brücke | 1966 | 48,25 m | 49.03687798489585" N, 8.303823019377887" O | Länge: 292.00 m Länge der Spannfelder: 175,20 m - 116,80 m | |
Zündhütle | Turm | 1953 | 40,00 m | 48.98157334454821" N, 8.462222737725824" O | bis 1973 Fallturm zur Produktion von Schrotkugeln. Seit 1973 Messturm des KIT (ehemals Universität Karlsruhe) |
Siehe auch
- Hochhaus für weitere Gebäude unter 75 Meter.
Weblinks
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema „Liste der höchsten Bauwerke in Karlsruhe“