Bundestagswahl 2025
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag fand am 23. Februar 2025 statt. Dokumentiert werden hier die Direktkandidatinnen und -kandidaten in den zur Region Karlsruhe zählenden Wahlkreisen sowie deren Ergebnisse, auch im Vergleich zur vorherigen Wahl.
Direktkandidatinnen und -kandidaten
Wahlkreis 271 (Karlsruhe-Stadt)
Dr. Zoe Mayer sicherte sich das Direktmandat. Allerdings zogen auch Parsa Marvi (SPD), Marc Bernhard (AfD), Marcel Bauer (Linke) sowie AfD-Stadtrat Paul Schmidt über die jeweiligen Landeslisten ein.
Name | Parteikürzel | 2025 | 2021 |
---|---|---|---|
Dr. Zoe Mayer | GRÜNE | 30,64 % | 30,00 % |
Tobias Bunk | CDU | 23,65 % | 19,54 % (Ingo Wellenreuther) |
Parsa Marvi | SPD | 15,26 % | 21,25 % |
Marc Bernhard | AfD | 13,73 % | 6,83 % |
Marcel Bauer | LINKE | 7,98 % | 5,03 % (Michel Brandt) |
Philipp Berner | FDP | 3,82 % | 9,98 % (Michael Theurer) |
Fabian Gaukel | Volt | 2,40 % | 0,98 % (Dr. Tassi Giannikopoulos) |
Edgar Krez | Freie Wähler | 1,20 % | 1,09 % (Bernhard Barutta) |
Frank Trippel | Die PARTEI | 1,16 % | 1,78 % (Daniel Barth) |
Jonas Schraven | MLPD | 0,15 % | 0,1 % (Jonas Dachner) |
Wahlkreis 272 (Karlsruhe-Land)
Name | Parteikürzel | 2025 | 2021 |
---|---|---|---|
Nicolas Zippelius | CDU | 39,16 % | 30,4 % |
Thomas Möckel | AfD | 18,48 % | 9,0 % |
Assad Hussain | SPD | 14,96 % | 22,8 % |
Sebastian Grässer | GRÜNE | 13,01 % | 16,7 % |
Jürgen Creutzmann | LINKE | 5,06 % | 2,4 % |
Sebastian Weber | FDP | 4,19 % | 11,5 % |
Ulrich Stoll | FREIE WÄHLER | 2,63 % | - |
Tobias Mexner | Volt | 1,32 % | - |
Vanessa Schulz | Die PARTEI | 1,19 % | - |
Wahlkreis 273 (Rastatt)
Name | Parteikürzel | 2025 | 2021 |
---|---|---|---|
Kai Whittaker | CDU | 38,85 % | 33,2 % |
Alexander Arpaschi | AfD | 22,21 % | 10,7 % (Verena Bäuerle) |
Lukas Hornung | SPD | 15,12 % | 22,7 % (Gabriele Katzmarek) |
Frank Brede | GRÜNE | 11,25 % | 13,0 % (Thomas Gönner) |
Lothar Tatzik | LINKE | 4,68 % | 2,7 % (Tudor Costin) |
Dominic Frank | FDP | 3,53 % | 11,6 % (Sven Gehrke) |
Raphael Volz | Freie Wähler | 3,33 % | - |
Peter Hank | Die Basis | 1,03 % | - |
Wahlkreis 278 (Bruchsal – Schwetzingen)
Name | Parteikürzel | 2025 | 2021 |
---|---|---|---|
Olav Gutting | CDU | 36,11 % | 29,6 % |
Tobias Dammert | AfD | 22,25 % | 11,6 % (Ruth Rickersfeld) |
Nezaket Yildirim | SPD | 16,32 % | 21,9 % |
Dr. Thomas Rink | GRÜNE | 10,73 % | 14,7 % (Nicole Heger) |
Christian Melchior | FDP | 4,17 % | 11,7 % (Christopher Gohl) |
Mara Zeltmann | LINKE | 5,17 % | 2,6 % (Alena Schmitt) |
Alexander Geyer | Freie Wähler | 3,53 % | - |
Elisa Hilpert | Volt | 1,72 % | - |
Weblinks
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema „Bundestagswahl 2025“
- Offizielle Webpräsenz „Bundeswahlleiter“
Fußnoten
Vorgänger Bundestagswahl 2021 |
Bundestagswahl 2025 |
Nachfolger Bundestagswahl 2029 |