Bundestagswahl 2021
Die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag fand am 26. September 2021 statt. Dokumentiert werden hier die Direktkandidatinnen und -kandidaten in den zur Region Karlsruhe zählenden Wahlkreisen sowie deren Ergebnisse, auch im Vergleich zur vorherigen Wahl.
Direktkandidatinnen und -kandidaten
Wahlkreis 271 (Karlsruhe-Stadt)
Zoe Mayer konnte mit 30,0 % der Erststimmen erstmals für Bündnis 90/Die Grünen das Direktmandat erringen und in den 20. Deutschen Bundestag einziehen. Über die Landeslisten ihrer Parteien sind außerdem Parsa Marvi, Michael Theurer und Marc Bernhard eingezogen[1], während Ingo Wellenreuther und Michel Brandt ihre Mandate verloren. Die Wahlbeteiligung betrug 77,62%.
Name | Parteikürzel | 2021 | 2017 |
---|---|---|---|
Ingo Wellenreuther | CDU | 19,54 % | 28,5 % |
Parsa Marvi | SPD | 21,25 % | 23,6 % |
Zoe Mayer | GRÜNE | 30,00 % | 17,6 % (hier: Sylvia Kotting-Uhl) |
Marc Bernhard | AfD | 6,83 % | 10,0 % |
Michael Theurer | FDP | 9,98 % | 8,6 % |
Michel Brandt | LINKE | 5,03 % | 7,6 % |
Daniel Barth | Die PARTEI | 1,78 % | 1,8% (hier: Stefan Glause) |
Bernhard Barutta | FREIE WÄHLER | 1,09 % | - |
Dr. Franz-Josef Behr | ödp | 0,38 % | - |
Jonas Dachner | MLPD | 0,10 % | 0,2% |
Martin Buchfink | dieBasis | 1,99 % | - |
Klaus-Jürgen Raphael | Bündnis C | 0,28 % | - |
Dr. Andreas Schäfer | Die Humanisten | 0,47 % | - |
Dr. Tassi Giannikopoulos | Volt | 0,98 % | - |
Markus Schmoll | KlimalisteBW | 0,29 % | - |
Wahlkreis 272 (Karlsruhe-Land)
Nicolas Zippelius konnte mit 30,4 % der Erststimmen das Direktmandat erringen[2] und verteidigte damit das langjährige CDU-Mandat seines Vorgängers Axel E. Fischer.
Name | Parteikürzel | 2021[3] | 2017[4] |
---|---|---|---|
Nicolas Zippelius | CDU | 30,4 % | 40,4 % (hier: Axel E. Fischer) |
Patrick Diebold | SPD | 22,8 % | 19,7 % |
Sebastian Grässer | GRÜNE | 16,7 % | 11,4 % (hier: Pascal Haggenmüller) |
René Rotzinger | AfD | 9,0 % | 11,7 % (hier: Alexander Arpaschi) |
Hans-Günther Lohr | FDP | 11,5 % | 9,1 % (hier: Christian Jung) |
Jörg Rupp | LINKE | 2,4 % | 4,6 % (hier: Klaus Huska) |
Niklas Goerke | Die Humanisten | 0,3 % | - |
Sonstige | – | 6,8 % | 3,1 % |
Wahlkreis 273 (Rastatt)
Kai Whittaker konnte mit 33,2 % (2017: 44,1 %) der Erststimmen sein Direktmandat verteidigen und in den 20. Deutschen Bundestag einziehen. Auch Gabriele Katzmarek konnte wiederum über die Landesliste ihrer Partei in den Bundestag eingeziehen[5].
Name | Parteikürzel | 2021[6] | 2017[7] |
---|---|---|---|
Kai Whittaker | CDU | 33,2 % | 44,1 % |
Gabriele Katzmarek | SPD | 22,7 % | 19,0 % |
Thomas Gönner | GRÜNE | 13,0 % | 10,9 % (hier: Manuel Hummel) |
Verena Bäuerle | AfD | 10,7 % | 12,2 % (hier: Joachim Kuhs) |
Sven Gehrke | FDP | 11,6 % | 7,2 % (hier: Rolf Pilarski) |
Tudor Costin | LINKE | 2,7 % | 4,6 % (hier: Norbert Maßon) |
Sonstige | – | 6,1 % | 2,0 % |
Wahlkreis 278 (Bruchsal – Schwetzingen)
Olav Gutting konnte mit 29,6 % (2013: 41,5 %) der Erststimmen zum sechsten Mal das Direktmandat gewinnen und zog damit in den 20. Deutschen Bundestag ein[8].
Name [9] | Parteikürzel | 2021[10] | 2017[11] |
---|---|---|---|
Olav Gutting | CDU | 29,6 % | 41,5 % |
Nezaket Yildirim | SPD | 21,9 % | 19,5 % |
Nicole Heger | GRÜNE | 14,7 % | 8,3 % (hier: Danyal Bayaz) |
Ruth Rickersfeld | AfD | 11,6 % | 14,4 % (hier: Dieter Amann) |
Christopher Gohl | FDP | 11,7 % | 6,7 % (hier: Hendrik Tzschaschel) |
Alena Schmitt | LINKE | 2,6 % | 4,6 % (hier: Werner Zieger) |
Sonstige | – | 7,9 % | 5,0 % |
Weblinks
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema „Bundestagswahl 2021“
- Offizielle Webpräsenz „Bundeswahlleiter“
Fußnoten
- ↑ Gewählte Abgeordnete des Wahlkreises 271 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages
- ↑ Gewählte Abgeordnete des Wahlkreises 272 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages
- ↑ Ergebnisse auf der Internetseite des Bundeswahlleiters
- ↑ Ergebnisse auf der Internetseite des Bundeswahlleiters
- ↑ Gewählte Abgeordnete des Wahlkreises 272 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages
- ↑ Ergebnisse auf der Internetseite des Bundeswahlleiters
- ↑ Ergebnisse auf der Internetseite des Bundeswahlleiters
- ↑ Gewählte Abgeordnete des Wahlkreises 278 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages
- ↑ Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten bei SWR Aktuell
- ↑ Ergebnisse auf der Internetseite des Bundeswahlleiters
- ↑ Ergebnisse auf der Internetseite des Bundeswahlleiters
Vorgänger Bundestagswahl 2017 |
Bundestagswahl 2021 |
Nachfolger Bundestagswahl 2025 |