Bundestagswahl 2017
Die Bundestagswahl 2017 fand am 24. September 2017 statt.
Direktkandidatinnen und -kandidaten
Wahlkreis 271 (Karlsruhe-Stadt)
Ingo Wellenreuther konnte mit 28,5 %[1] (2013: 39,5 %) der Erststimmen sein Direktmandat verteidigen und in den 19. Bundestag einziehen. Über die Landeslisten ihrer Parteien sind Sylvia Kotting-Uhl, Marc Bernhard, Michael Theurer und Michel Brandt in den Bundestag eingezogen[2].
| Name | Parteikürzel | 2017[3] | 2013[4] |
|---|---|---|---|
| Ingo Wellenreuther | CDU | 28,5 % | 39,5 % |
| Parsa Marvi | SPD | 23,6 % | 29,6 % |
| Sylvia Kotting-Uhl | GRÜNE | 17,6 % | 13,7 % |
| Marc Bernhard | AfD | 10,0 % | 4,0 % (hier: Dr. Marc Jongen) |
| Michael Theurer | FDP | 8,6 % | 3,2 % (hier: Heinz Golombeck) |
| Michel Brandt | LINKE | 7,6 % | 4,9 % (hier: Karin Binder) |
| Sonstige | – | 4,0 % | 5,1 % |
- Wahlplakate
Wahlkreis 272 (Karlsruhe-Land)
Axel Fischer konnte mit 40,5 % (2013: 53,3 %) der Erststimmen sein Direktmandat verteidigen und damit zum sechsten Mal in den Deutschen Bundestag einziehen.
| Name | Parteikürzel | 2017[5] | 2013[6] |
|---|---|---|---|
| Axel E. Fischer | CDU | 40,5 % | 53,3 % |
| Patrick Diebold | SPD | 19,7 % | 25,9 % (hier: Vanessa Rieß) |
| Pascal Haggenmüller | GRÜNE | 11,4 % | 7,8 % (hier: Danyal Bayaz) |
| Alexander Arpaschi | AfD | 11,7 % | 0,0 % (kein Wahlkreiskandidat) |
| Christian Jung | FDP | 9,1 % | 2,8 % (hier: Patrick Meinhardt) |
| Klaus Huska | LINKE | 4,6 % | 3,7 % (hier: Heinz-Peter Schwertges) |
| Sonstige | – | 3,0 % | 6,5 % |
Wahlkreis 273 (Rastatt)
Kai Whittaker konnte mit 44,1 % (2013: 53,5 %) der Erststimmen sein Direktmandat verteidigen und in den 19. Bundestag einziehen. Gabriele Katzmarek konnte über die Landesliste ihrer Partei ebenfalls in den Bundestag eingeziehen.
| Name | Parteikürzel | 2017[7] | 2013[8] |
|---|---|---|---|
| Kai Whittaker | CDU | 44,1 % | 53,5 % |
| Gabriele Katzmarek | SPD | 19,0 % | 23,0 % |
| Manuel Hummel | GRÜNE | 10,9 % | 8,4 % (hier: Jörg Rupp) |
| Joachim Kuhs | AfD | 12,2 % | 4,8 % (hier: Bernd Kölmel) |
| Rolf Pilarski | FDP | 7,2 % | 3,1 % (hier: Lutz Jäckel) |
| Norbert Maßon | LINKE | 4,6 % | 3,5 % |
| Sonstige | – | 2,0 % | 3,7 % |
Wahlkreis 278 (Bruchsal – Schwetzingen)
Olav Gutting konnte mit 41,5 % (2013: 51,8 %) der Erststimmen zum fünften Mal das Direktmandat gewinnen und zog damit in den 19. Deutschen Bundestag ein.
| Name | Parteikürzel | 2017[9] | 2013 [10] |
|---|---|---|---|
| Olav Gutting | CDU | 41,5 % | 51,8 % |
| Nezaket Yildirim | SPD | 19,5 % | 24,7 % (hier: Daniel Born) |
| Danyal Bayaz | GRÜNE | 8,3 % | 6,8 % (hier: Alexander Geiger) |
| Dieter Amann | AfD | 14,4 % | 4,4 % (hier: Klaus Voigtmann) |
| Hendrik Tzschaschel | FDP | 6,7 % | 2,8 % (hier: Lucia Biedermann) |
| Werner Zieger | LINKE | 4,6 % | 3,7 % (hier: Heinrich Stürtz) |
| Sonstige | – | 5,0 % | 5,8 % |
Weblinks
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema „Bundestagswahl 2017“
- Offizielle Webpräsenz „Bundeswahlleiter“
Fußnoten
- ↑ „Bundestagswahl am 24.09.2017 in Karlsruhe“ auf der Internetseite der Stadt Karlsruhe
- ↑ Gewählte auf Landeslisten der Parteien auf der Internetseite des Bundeswahlleiters
- ↑ Ergebnisse auf der Internetseite des Bundeswahlleiters
- ↑ Ergebnisse auf der Internetseite des Bundeswahlleiters
- ↑ Ergebnisse auf der Internetseite des Bundeswahlleiters
- ↑ Ergebnisse auf der Internetseite des Bundeswahlleiters
- ↑ Ergebnisse auf der Internetseite des Bundeswahlleiters
- ↑ Ergebnisse auf der Internetseite des Bundeswahlleiters
- ↑ Ergebnisse auf der Internetseite des Bundeswahlleiters
- ↑ Ergebnisse auf der Internetseite des Bundeswahlleiters
| Vorgänger Bundestagswahl 2013 |
Bundestagswahl 2017 |
Nachfolger Bundestagswahl 2021 |