Stadtwiki:Projekt KVV/Gestaltung
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Das Stadtwiki:Projekt KVV will sich in der Gestaltung von KVV-Informationen an die Farben des KVV anlehnen.
Inhaltsverzeichnis |
offizielle Farben
Der KVV hat ein eigenes CD und dem Stadtwiki die RAL-Farben der einzelnen Produkte mitgeteilt:
Stadtbahn
| Linie | Hintergrundfarbe | RAL-Wert | RAL-Name | RGB-Codierung | Vordergrund | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1/S11 | grün | 6024 | verkehrsgrün | #008e50 | weiß | S1 S11 |
| S2 | lila | 4008 | signalviolett | #804387 | weiß | S2 |
| S3/S31 | blaugrün | 5021 | wasserblau | #00907a | weiß | S3 S31 S32 |
| S4 | dunkelrot | 3027 | himbeerrot | #760d37 | weiß | S4 S41 |
| S5 | rosa | 3014 | altrosa | #e17b7c | schwarz | S5 |
| S6 | dunkelblau | 5022 | nachtblau | #3d2d7c | weiß | S6 |
| S7 | hellgelb | 1016 | schwefelgelb | #fff90a | schwarz | ungenutzt |
| S8 | olivgrün | 6003 | olivgrün | #4d4f23 | weiß | S8 |
| S9 | lachsorange | 2012 | lachsorange | #e9a085 | schwarz | S9 |
Straßenbahn
| Linie | Hintergrundfarbe | RAL-Wert | RAL-Name | RGB-Codierung | Vordergrund | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rot | 3020 | verkehrsrot | #cb0b27 | weiß | 1 |
| 2 | blau | 5017 | verkehrsblau | #004d95 | weiß | 2 |
| 3 | braun | 8008 | olivbraun | #70582c | weiß | 3 |
| 4 | gelb | 1023 | verkehrsgelb | #f1c21f | weiß | 4 |
| 5 | hellblau | 5012 | lichtblau | #18a6d9 | weiß | 5 |
| 6 | gelbgrün | 6018 | gelbgrün | #63b631 | weiß | 6 (alt: 6E ) |
| 7 | dunkelgrau | 7016 | anthrazitgrau | #626564 | weiß | ungenutzt |
| 8 | orange | 2011 | tieforange | #dc6727 | weiß | 8 |
Produktsignet
| Produkt | Hintergrundfarbe | RAL-Wert | RAL-Name | RGB-Codierung | Vordergrund | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalbahn | grau | 7005 | mausgrau | #4f5150 | weiß | R |
| Stadtbahn | grün | 6024 | verkehrsgrün | #008e50 | weiß | S |
| Tram | rot | 3020 | verkehrsrot | #cb0b27 | weiß | Tram |
| Bus | purpur | 4006 | verkehrspurpur | #6c0e6b | weiß | Bus |
Die Vorlagen entsprechen nicht den Anforderungen des KVV-CD, sondern sind an die Erfordernisse im Web angepasst.
Anmerkungen
- Die RAL-Farben habe keine offizielle RGB-Equivalente. Die RGB-Werte sind mit DigitalColor.app direkt aus dem Gestaltungshandbuch des KVV übernommen. weiß ist #fff, schwarz ist #141414.
- Für die Stadtbahn kommt als Produktsignet das bei S-Bahnen bekannte "Jugendstil-S" zum Einsatz.
- Das Produktsignet für die Straßenbahn ist ein Quadrat mit dem Schriftzug "Tram" in der Mitte.
- Die Reihenfolge der Produkte in Aufzählungen ist Regionalbahn, Stadtbahn, Straßenbahn, Bus.
- Bei Gruppierung von Linien werden die Produktsignets verwendet:
- zu den Linien Tram 1, 2, 5, 6
del.icio.us
Mr.Wong
