Motoball
Motoball ist die schnellste Ballsportart, es ist eine Art Fußballspiel mit Motorrädern.
Verbreitung
Das Spiel ist besonders in den Niederlanden, Frankreich, der ehemaligen Sowjetunion und Deutschland beliebt.
In Deutschland gibt es eine Gruppe Süd und eine Gruppe Nord, der Deutsche Meister wird in einer Play-Off-Runde ausgespielt.
Motoball-Europameisterschaft
Die Motoball-Europameisterschaft 2012 fand vom 23. bis 28. Mai 2012 auf dem Gelände des Motoballtraditionsvereins MSC Puma in Kuppenheim sowie in Mörsch und Ubstadt-Weiher statt.
Motoball-Bundesliga Süd
In der Bundesliga Süd spielen Mannschaften aus Kuppenheim, Ubstadt-Weiher, Mörsch, Philippsburg, Durmersheim und Malsch.
Der MBV Budel (Motoball Vereniging Budel) kommt aus dem Ort Budel in in der südniederländischen Provinz Nordbrabant.
Abschlusstabelle - Motoball-Bundesliga, Gruppe Süd 2005
Platz | Verein | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSC Puma Kuppenheim | 12 | 119 : 29 | + 90 | 34 |
2 | MSC Ubstadt-Weiher | 12 | 88 : 42 | + 46 | 28 |
3 | MSC Taifun Mörsch | 12 | 84 : 29 | + 55 | 27 |
4 | 1. MSC Mörsch | 12 | 64 : 43 | + 21 | 16 |
5 | MSC Philippsburg | 12 | 34 : 73 | - 39 | 10 |
6 | MSC Comet Durmersheim | 12 | 19 : 81 | - 62 | 6 |
7 | MSC Malsch | 12 | 21 : 132 | - 111 | 3 |
Abschlusstabelle - Motoball-Bundesliga, Gruppe Süd 2006
Platz | Verein | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSC Taifun Mörsch | 12 | 118 : 41 | + 77 | 33 |
2 | MSC Ubstadt-Weiher | 12 | 91 : 38 | + 53 | 28 |
3 | MSC Puma Kuppenheim | 12 | 94 : 40 | + 54 | 23 |
4 | 1. MSC Mörsch | 12 | 59 : 55 | + 4 | 19 |
5 | MSC Philippsburg | 12 | 43 : 69 | - 26 | 12 |
6 | MSC Malsch | 12 | 33 : 116 | - 83 | 6 |
7 | MSC Comet Durmersheim | 12 | 24 : 103 | - 79 | 3 |
Abschlusstabelle - Motoball-Bundesliga, Gruppe Süd 2007
Platz | Verein | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSC Ubstadt-Weiher | 12 | 115 : 40 | + 75 | 33 |
2 | MSC Puma Kuppenheim | 12 | 117 : 33 | + 84 | 30 |
3 | MSC Taifun Mörsch | 12 | 83 : 28 | + 55 | 24 |
4 | 1. MSC Mörsch | 12 | 42 : 81 | - 39 | 15 |
5 | MSC Philippsburg | 12 | 39 : 73 | - 34 | 9 |
6 | MSC Comet Durmersheim | 12 | 32 : 82 | - 50 | 9 |
7 | MSC Malsch | 12 | 25 : 116 | - 92 | 3 |
Abschlusstabelle - Motoball-Bundesliga, Gruppe Süd 2008
Platz | Verein | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSC Puma Kuppenheim | 10 | 81 : 33 | + 47 | 27 |
2 | MSC Ubstadt-Weiher | 10 | 55 : 35 | + 20 | 22 |
3 | MSC Taifun Mörsch | 10 | 43 : 40 | + 3 | 17 |
4 | MSC Comet Durmersheim | 10 | 31 : 41 | - 10 | 10 |
5 | MSC Philippsburg | 10 | 27 : 49 | - 22 | 7 |
6 | 1. MSC Mörsch | 10 | 27 : 66 | - 39 | 4 |
Abschlusstabelle - Motoball-Bundesliga, Gruppe Süd 2009
Platz | Verein | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSC Puma Kuppenheim | 12 | 98 : 30 | + 68 | 34 |
2 | MSC Ubstadt-Weiher | 12 | 88 : 43 | + 45 | 26 |
3 | MSC Comet Durmersheim | 12 | 63 : 49 | + 14 | 23 |
4 | MSC Taifun Mörsch | 12 | 61 : 40 | + 19 | 19 |
5 | MBV Budel | 12 | 51 : 79 | - 28 | 10 |
6 | MSC Malsch | 12 | 27 : 66 | - 39 | 6 |
7 | MSC Philippsburg | 12 | 25 : 86 | - 61 | 4 |
Abschlusstabelle - Motoball-Bundesliga, Gruppe Süd 2010
Platz | Verein | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSC Puma Kuppenheim | 14 | 118 : 34 | + 82 | 37 |
2 | MSC Taifun Mörsch | 14 | 104 : 50 | + 54 | 29 |
3 | MSC Comet Durmersheim | 14 | 87 : 41 | + 46 | 28 |
4 | MSC Ubstadt-Weiher | 14 | 92 : 62 | + 30 | 28 |
5 | MBV Budel | 14 | 78 : 86 | - 8 | 17 |
6 | MSC Malsch | 14 | 67 : 93 | - 26 | 16 |
7 | MSC Philippsburg | 14 | 44 : 102 | - 58 | 9 |
8 | 1. MSC Mörsch | 14 | 14 : 146 | - 122 | 0 |
Abschlusstabelle - Motoball-Bundesliga, Gruppe Süd 2011
Platz | Verein | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSC Puma Kuppenheim | 14 | 151 : 30 | + 121 | 42 |
2 | MSC Ubstadt-Weiher | 14 | 146 : 31 | + 115 | 36 |
3 | MSC Comet Durmersheim | 14 | 85 : 50 | + 35 | 23 |
4 | MSC Taifun Mörsch | 14 | 95 : 59 | + 36 | 22 |
5 | MSC Philippsburg | 14 | 87 : 57 | + 30 | 19 |
6 | MBV Budel | 14 | 93 : 95 | - 2 | 18 |
7 | MSC Malsch | 14 | 43 : 145 | - 102 | 6 |
8 | 1. MSC Mörsch | 14 | 15 : 248 | - 233 | 0 |
Weblinks
- Offizielle Webpräsenz „Motoball“
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema „Motoball“
Fußnoten