Benutzer:Kameloid/LS
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Linien-Symbol zur Verwendung im Text. Farben gemäß Stadtwiki-Projekt „KVV“. Wie die Vorlage zu benutzen ist, entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle.
Beispiel | Verwendung |
---|---|
1 | {{Linien-Symbol|1}} |
2 | {{Linien-Symbol|2}} |
2E | {{Linien-Symbol|2E}} |
3 | {{Linien-Symbol|3}} |
4 | {{Linien-Symbol|4}} |
5 | {{Linien-Symbol|5}} |
6 | {{Linien-Symbol|6}} |
6E | {{Linien-Symbol|6E}} |
8 | {{Linien-Symbol|8}} |
16 17 18 | {{Linien-Symbol|16|17|18}} |
S1 | {{Linien-Symbol|S1}} |
S11 | {{Linien-Symbol|S11}} |
S1 S11 | {{Linien-Symbol|S1|S11}} |
S2 | {{Linien-Symbol|S2}} |
S3 | {{Linien-Symbol|S3}} |
S31 | {{Linien-Symbol|S31}} |
S32 | {{Linien-Symbol|S32}} |
S3 S31 S32 | {{Linien-Symbol|S3|S31|32}} |
S31 S32 | {{Linien-Symbol|S31|S32}} |
S4 | {{Linien-Symbol|RNS4}} |
S3 S4 | {{Linien-Symbol|S3|RNS4}} |
S4 | {{Linien-Symbol|S4}} |
S41 | {{Linien-Symbol|S41}} |
S4 S41 | {{Linien-Symbol|S4|S41}} |
S31 S41 | {{Linien-Symbol|S31|S41}} |
S5 | {{Linien-Symbol|S5}} |
S51 | {{Linien-Symbol|S51}} |
S52 | {{Linien-Symbol|S52}} |
S51 S52 | {{Linien-Symbol|S51|S52}} |
S5 S51 | {{Linien-Symbol|S5|S51}} |
S5 S52 | {{Linien-Symbol|S5|S52}} |
S5 S51 S52 | {{Linien-Symbol|S5|S51|S52}} |
S6 | {{Linien-Symbol|S6}} |
S9 | {{Linien-Symbol|S9}} |
Anmerkung: