Erdbeben
Der Oberrheingraben ist zusammen mit der Schwäbischen Alb das erdbebengefährdetste Gebiet in Deutschland. Im Schnitt kommt es alle 10 Jahre zu einem ohne Messinstrumente zu spürenden Erdbeben mit einer Magnitude über 5. Historisch nimmt die Lage der Zentren und auch ihre Intensität dabei nach Süden hin zu. So wurde im Jahre 1356 Basel von einem starken Erdbeben praktisch vollkommen zerstört. In Karlsruhe kam es hingegen bislang nur zu geringen Schäden.
Letzte Beben
Das letzte Erdbeben war am 14. Februar 2011 gegen 13:00 Uhr zu spüren, wenn auch nur sehr schwach als einfacher Ruck.
Das vorletzte Beben war am 5. Dezember 2004 um 02:53 Uhr. Das Epizentrum lag einige Kilometer östlich von Waldkirch, Kreis Emmendingen im Breisgau. Das Beben hatte ein Stärke von 5,4 auf der Richterskala und war vermutlich im Umkreis von 250 km spürbar.
frühere in Karlsruhe spürbare Erdbeben
Datum (MEZ) | Epizentrum | Reichweite | Magnitude | Intensität |
---|---|---|---|---|
5. Dezember 2004 02:53 | Waldkirch, Breisgau | 250 | 5.4 | |
22. Februar 2003, 21:41 | Rambervillers, Vogesen/Frankreich | 250 | 5,4 | |
3. September 1978 06:09 | Albstadt (schwäbische Alb) | 340 | 5.7 | 7-8 |
8. Oktober 1952 06:17 | Seltz | 180 | 4.5 | 7-8 |
24. Februar 1952 22:25 | bei Ludwigshafen | 200 | 4.7 | 7 |
7. Juni 1948 08:15 | bei Forchheim | 160 | 4.7 | 7 |
25. Januar 1946 18:31 | Wallis, Schweiz | 680 | 6.4 | 7-8 |
28. Mai 1943 02:24 | Onstmettingen (schwäb. Alb) | 485 | 5.4 | 8 |
2. Mai 1943 02:08 | Onstmettingen (schwäb. Alb) | 375 | 5.4 | 7 |
16. November 1911 22:26 | Erdrutsch bei Ebingen (schwäb. Alb) | 500 | 5.5 | 8 |
28. November 1822 11:45 | Freudenstadt | 200 | 4.6 | 6-7 |
8. November 1802 09:23 | Straßburg | 50 | 4.2 | 7 |
18. Mai 1737 22:45 | Karlsruhe | 170 | 4.5 | 7 |
3. August 1728 17:30 | Rastatt | 250 | 7-8 | |
12. Mai 1682 03:30 | Remiremont (Vogesen) | 470 | 6.0 | 8 |
Die Magnitutde gibt die freigewordene Energie auf der logarithmischen Richterskala an, bei älteren Ereignissen ist sie geschätzt.
Die Intensität ist eine qualitative Einteilung nach Wirkungen an der Erdoberfläche.
Siehe auch
Weblinks
- Übersicht über aktuelle Erdbeben des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg
- Karten der Universität Karlsruhe zu Erdbebengefährdung und seismischem Risiko in Deutschland vergleiche dazu die Originalarbeit (PDF, Englisch)
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema "Baseler Erdbeben"
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema "Erdbeben in der Oberrheinischen Tiefebene"