Wochenmarkt
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
(Weitergeleitet von Blumenmarkt)
Die Wochenmärkte in Karlsruhe.
Übersicht
- 2015
Ort | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
Blumenmarkt (östlicher Friedrichsplatz an der Lammstraße, Mitte Januar bis Mitte November) |
09:00 – 20:00 | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 20:00 |
Daxlanden (Turnerstraße) | 07:30 – 14:00 | 07:30 – 14:00 | ||||
Durlach (Marktplatz) | 07:30 – 14:00 | 07:30 – 14:00 | 07:30 – 14:00 | 07:30 – 14:00 | 07:30 – 14:00 | 07:30 – 14:00 |
Durlacher Bauernmarkt (Saumarkt) | 07:30 – 14:00 | |||||
Innenstadt Ost (Kronenplatz) | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 20:00 | 09:00 – 16:00 |
Grötzingen (Rathausplatz) | 09:00 – 12:00 | |||||
Knielingen (Elsässer Platz) | 07:30 – 14:00 | 14:00 – 18:30 | 07:30 – 14:00 | |||
Mühlburg (Entenfang) | 07:30 – 14:00 | |||||
Neureut (Neureuter Platz) | 07:30 – 18:00 | |||||
Nordweststadt (Walther-Rathenau-Platz) | 07:30 – 14:00 | 07:30 – 14:00 | ||||
Oberreut (Julius-Leber-Platz) | 14:00 – 18:30 | |||||
Oststadt (Gottesauer Platz) | 07:30 – 14:00 | 07:30 – 14:00 | 07:30 – 14:00 | |||
Rüppurr (Christkönigskirche) | 07:30 – 14:00 | 07:30 – 14:00 | ||||
Stephanplatz | 07:30 – 14:00 | 07:30 – 14:00 | 07:30 – 14:00 | |||
Südstadt (Werderplatz) | 07:30 – 14:00 | 07:30 – 14:00 | 07:30 – 14:00 | |||
Waldstadt (Waldstadtzentrum) | 14:00 – 18:30 | 12:00 – 18:30 | 07:30 – 14:00 | |||
Weststadt (Gutenbergplatz) | 07:30 – 14:00 | 07:30 – 14:00 | 07:30 – 14:00 |
Siehe auch
Weblinks
- Die offizielle Webpräsenz der Stadt Karlsruhe zum Thema „Wochenmarkt“
- Wo ist Markt? Dieses Projekt der OK Lab Karlsruhe visualisiert auf einer Karte, wo gerade Wochenmarkt in Karlsruhe ist.