Bundestagswahl 2009
Die Bundestagswahl 2009 war die Bundestagswahl zum 17. Deutschen Bundestag und fand am 27. September 2009 statt.
Wahlkreise
Folgende Wahlkreise gibt es in und um Karlsruhe:
- 212 Südpfalz
- 271 Karlsruhe-Stadt
- 272 Karlsruhe-Land
- 273 Rastatt
- 278 Bruchsal-Schwetzingen
- 279 Pforzheim
Direktmandate
Wahlkreis 271 Karlsruhe-Stadt
Vorläufiges Endergebnis (Stand: 27. September 2009, 21:12 Uhr)
- Wahlberechtige
- 201833
- Wähler
- 143510 (71,1%)
Name | Liste | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
Ingo Wellenreuther MdB | CDU | 53871 | 38,1 |
Johannes Jung MdB | SPD | 37841 | 26,7 |
Sylvia Kotting-Uhl MdB | GRÜNE | 21457 | 15,2 |
Heinz Golombeck | FDP | 11843 | 8,4 |
Karin Binder MdB | Linke | 10026 | 7,1 |
Dennis Laurisch | PIRATEN | 4352 | 3,1 |
Siegfried Gärttner | NPD | 1532 | 1,1 |
Gabriele Conrad | MLPD | 233 | 0,2 |
Rainer Leyendecker | bundesweite Wählerinitiative „Willi-Weise-Projekt“ | 213 | 0,2 |
Helmut Ringger | parteiloser Bewerber (Kennwort „Abraxas“) | 101 | 0,1 |
Wahlkreis 272 Karlsruhe-Land
Vorläufiges Endergebnis (Stand: 27. September 2009, 22:10 Uhr)
- Wahlberechtige
- 204589
- Wähler
- 152804 (74,69 %)
Name | Liste | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
Axel Fischer MdB | CDU | 67811 | 45,22 |
Dr. Ingo Juchler | SPD | 38561 | 25,72 |
Patrick Meinhardt MdB | FDP | 17295 | 11,53 |
Jörg Rupp | GRÜNE | 15143 | 10,10 |
Thurid Feldmann | Linke | 8410 | 5,61 |
Nico Schiemann | NPD | 2214 | 1,48 |
Paul Zundel | Willi-Weise-Projekt | 512 | 0,34 |
Wahlkreis 273 Rastatt
Vorläufiges Endergebnis (Stand: 28. September 2009, 12:30 Uhr)[1]
- Wahlberechtige
- 208663
- Wahlbeteiligung
- 146161 (70,0 %)
Name | Jahrgang | Liste | Stimmen | Prozent (2009) | Prozente (2005) |
---|---|---|---|---|---|
Peter Götz MdB | * 1947 | CDU | 68650 | 48,0 | 49,3 |
Nicolette Kressl MdB | * 1958 | SPD | 33277 | 23,3 | 34,6 |
Hans-Peter Behrens | * 1961 | GRÜNE | 15404 | 10,8 | 5,9 |
Josef Benz | * 1953 | FDP | 14233 | 10,0 | 5,2 |
Norbert Maßon | * 1957 | Linke | 8935 | 6,3 | 3,4 |
Nelly Rühle | * 1979 | NPD | 2436 | 1,7 | 1,5 |
Wahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen
Vorläufiges Endergebnis (Stand: 27. September 2009, 22:10 Uhr)
- Wahlberechtige
- 204589
- Wähler
- 152804 (74,69 %)
Name | Liste | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
Olav Gutting MdB | CDU | 64659 | 46,87 |
Werner Henn | SPD | 32526 | 23,58 |
Steffen Schöps | FDP | 15787 | 11,44 |
Christian Köpp | GRÜNE | 12082 | 8,76 |
Heinrich Stürtz | Linke | 9994 | 7,24 |
Karl Däschner | NPD | 2903 | 2,10 |
Landeslisten
Die Landeswahlleiterin Christiane Friedrich teilte am 6. August 2009 mit, dass 17 Landeslisten endgültig feststehen.
Die Tabelle enthält für diese Listen die Zweitstimmen in Prozent.
Nummer | Name | Kürzel | bundesweit[2] | landesweit[3] | Karlsruhe-Stadt WK 271[4] | Karlsruhe-Land WK 272[5] | Rastatt WK 273 [6] | Bruchsal-Schwetzingen WK 278[7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Wahlbeteiligung | – | 70,8 | 72,4 | 71,1 | 74,7 | 70,0 | 72,9 |
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands[8] | CDU | 27,3 | 34,4 | 28,6 | 36,1 | 38,9 | 36,0 |
2 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 23,0 | 19,3 | 20,6 | 20,4 | 19,1 | 20,1 |
3 | Freie Demokratische Partei | FDP | 14,6 | 18,8 | 17,4 | 19,1 | 17,8 | 19,2 |
4 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 10,7 | 13,9 | 18,4 | 11,8 | 11,6 | 10,1 |
5 | DIE LINKE | DIE LINKE | 11,9 | 7,2 | 8,3 | 6,5 | 7,0 | 7,7 |
6 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
7 | DIE REPUBLIKANER | REP | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 1,2 |
8 | Partei Bibeltreuer Christen | PBC | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
9 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | BüSo | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
11 | Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | Volksabstimmung | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
12 | Allianz der Mitte | ADM | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | DEUTSCHE VOLKSUNION | DVU | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
14 | Die Violetten - für spirituelle Politik | DIE VIOLETTEN | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
15 | Mensch Umwelt Tierschutz | Die Tierschutzpartei | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
16 | Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | ödp | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
17 | Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 2,0 | 2,1 | 3,5 | 2,2 | 1,8 | 2,1 |
Gewählt
Neben den Direktmandaten wurden aus den Wahlkreisen über die jeweilige Landesliste zusätzliche Mitglieder gewählt.[9]
CDU
- Axel Fischer (wiedergewählt, Direktmandat)
- Peter Götz, Rastatt (wiedergewählt, Direktmandat)
- Olav Gutting, Bruchsal-Schwetzingen (wiedergewählt, Direktmandat)
- Ingo Wellenreuther, Karlsruhe-Stadt (wiedergewählt, Direktmandat)
SPD
- Nicolette Kressl, Rastatt (wiedergewählt, Listenplatz 3)
FDP
- Heinz Golombeck, Karlsruhe-Stadt (neu, Listenplatz 15)
- Patrick Meinhardt, Karlsruhe-Land (wiedergewählt, Listenplatz 7)
GRÜNE
- Sylvia Kotting-Uhl, Karlsruhe-Stadt (wiedergewählt, Listenplatz 3)
LINKE
- Karin Binder, Karlsruhe-Stadt (wiedergewählt, Listenplatz 3)
Weblinks
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema „Bundestagswahl 2009“
- Ergebnisse aus den lokalen Wahlkreisen sind im Internet verfügbar:
Fußnoten
- ↑ http://www.landkreis-rastatt.de/wahlen/bundestag/html/Bundestagswahl2009-1.html abgerufen am 28. September 2009, 12:50 Uhr
- ↑ http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/bundesergebnisse/index.html
- ↑ http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/landesergebnisse/l08/
- ↑ http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/wahlkreisergebnisse/l08/wk271/
- ↑ http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/wahlkreisergebnisse/l08/wk272/
- ↑ http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/wahlkreisergebnisse/l08/wk273/
- ↑ http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/wahlkreisergebnisse/l08/wk278/
- ↑ Fraktionsgemeinschaft mit der CSU (6,5% bundesweit)
- ↑ http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/gewaehlte/land/liste_gewaehlte_8.html
Vorgänger Bundestagswahl 2005 |
Bundestagswahl 2009 |
Nachfolger Bundestagswahl 2013 |