Stadtwiki:QS gefunden: 2008-08

Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:

Stadtwiki:Qualitätssicherung für August 2008

Top-25 der Anfragen

Statistik seit der Serverumstellung am 16. August bis 31. August 2008

  1. 86979 2.95% Hauptseite
  2. 22013 0.75% Musikverein_Echo_Ubstadt
  3. 13299 0.45% Epplesee
  4. 13160 0.45% Flohmarkt
  5. 12127 0.41% Rheinstrandbad
  6. 9699 0.33% Ettlinger_Tor_Karlsruhe
  7. 7985 0.27% Deutsche_Post
  8. 7748 0.26% Baggerseen
  9. 7455 0.25% Der_Kurier
  10. 7332 0.25% Karlsruhe
  11. 6887 0.23% Studentenwohnung
  12. 6719 0.23% Verkehrsübungsplatz
  13. 6562 0.22% Schwimmbad
  14. 6398 0.22% Neureut
  15. 5954 0.20% Jürgen_Leppert
  16. 5716 0.19% Restaurant
  17. 5490 0.19% Linie_S5
  18. 5477 0.19% Türkisches_Generalkonsulat
  19. 5475 0.19% Ludwigsplatz
  20. 5050 0.17% Rheinstrandbad_Rappenwört
  21. 5009 0.17% Stadtbahn
  22. 4982 0.17% Baden-Baden_Bahnhof
  23. 4878 0.17% Gockelburg
  24. 4846 0.16% Wanderrouten
  25. 4796 0.16% Stadtteil

Suchausdrücke

Mehr als 200x gefunden wurde mit

  1. 1356 61% stadtwiki+karlsruhe bei Google
  2. 839 0.99% flohmarkt+karlsruhe bei Google
  3. 796 0.94% epplesee bei Google
  4. 662 0.78% stadtwiki bei Google
  5. 429 0.51% karlsruhe+wiki bei Google
  6. 414 0.49% insel+rott bei Google
  7. 378 0.45% karlsruhe+stadtwiki bei Google
  8. 355 0.42% jürgen+leppert bei Google
  9. 316 0.37% rheinstrandbad bei Google
  10. 255 0.30% verkehrsübungsplatz+karlsruhe bei Google
  11. 237 0.28% kurier+karlsruhe bei Google
  12. 220 0.26% rheinstrandbad+rappenwörth bei Google
  13. 219 0.26% bierbörse+karlsruhe bei Google
  14. 217 0.26% gockelburg bei Google
  15. 213 0.25% musikverein+ubstadt bei Google
  16. 207 0.25% wiki+karlsruhe bei Google
  17. 200 0.24% minigolf+karlsruhe bei Google

Anmerkungen

Im August 2008