Kategorie:Bild (Wiesental)
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:
F
Medien in der Kategorie „Bild (Wiesental)“
Folgende 62 Dateien sind in dieser Kategorie, von 62 insgesamt.
- Friedhof Wiesental 01.jpg 1.280 × 960; 359 KB
- Friedhof Wiesental 02.jpg 1.280 × 960; 441 KB
- Friedhof Wiesental 03.jpg 1.280 × 960; 439 KB
- Friedhof Wiesental 04.jpg 1.280 × 960; 436 KB
- Gedenkstein Valentin Brenzinger Wiesental.jpg 1.280 × 960; 345 KB
- Grabstein Franz Sales Roth Wiesental.jpg 547 × 1.280; 221 KB
- Grabstein Josef Gramlich Wiesental.jpg 960 × 1.280; 374 KB
- Wagh-Wies-altRathaus-01.jpg 667 × 1.000; 278 KB
- Wagh-Wies-altRathaus-02.jpg 1.000 × 750; 393 KB
- Wagh-Wies-altRathaus-03.jpg 750 × 1.000; 372 KB
- Wagh-Wies-BadischeRevolution-01.jpg 1.000 × 750; 434 KB
- Wagh-Wies-BadischeRevolution-02.jpg 1.000 × 750; 447 KB
- Wagh-Wies-BadischeRevolution-06.jpg 1.000 × 750; 451 KB
- Wagh-Wies-BadischeRevolution-07.jpg 750 × 1.000; 441 KB
- Wagh-Wies-BadischeRevolution-08.jpg 750 × 1.000; 267 KB
- Wagh-Wies-BadischeRevolution-09.jpg 750 × 1.000; 284 KB
- Wagh-Wies-Brunnen-01.jpg 800 × 600; 259 KB
- Wagh-Wies-Burger-01.jpg 1.500 × 750; 335 KB
- Wagh-Wies-FmTurm-01.jpg 1.000 × 748; 217 KB
- Wagh-Wies-FmTurm-02.jpg 748 × 1.000; 201 KB
- Wagh-Wies-FmTurm-03.jpg 750 × 1.000; 208 KB
- Wagh-Wies-FmTurm-04.jpg 600 × 800; 138 KB
- Wagh-Wies-GefDenkmal-01.jpg 600 × 800; 309 KB
- Wagh-Wies-GefDenkmal-02.jpg 600 × 800; 294 KB
- Wagh-Wies-GefDenkmal-03.jpg 600 × 800; 260 KB
- Wagh-Wies-GefDenkmal-04.jpg 800 × 600; 234 KB
- Wagh-Wies-GefDenkmal-05.jpg 600 × 800; 287 KB
- Wagh-Wies-GefDenkmal-06.jpg 1.200 × 900; 482 KB
- Wagh-Wies-GefDenkmal-07.jpg 1.200 × 900; 625 KB
- Wagh-Wies-L556-01.jpg 600 × 800; 208 KB
- Wagh-Wies-L556-02.jpg 800 × 600; 226 KB
- Wagh-Wies-MarienKap-01.jpg 750 × 1.000; 182 KB
- Wagh-Wies-MarienKap-02.jpg 1.000 × 750; 207 KB
- Wagh-Wies-MarienKap-03.jpg 750 × 1.000; 142 KB
- Wagh-Wies-MarienKap-04.jpg 750 × 1.000; 170 KB
- Wagh-Wies-MarienKap-05.jpg 1.000 × 750; 243 KB
- Wagh-Wies-MarienKap-06.jpg 750 × 1.000; 174 KB
- Wagh-Wies-MarienKap-07.jpg 750 × 1.000; 186 KB
- Wagh-Wies-MarienKap-08.jpg 750 × 1.000; 188 KB
- Wagh-Wies-MarienKap-09.jpg 1.000 × 793; 183 KB
- Wagh-Wies-MarienKap-10.jpg 1.000 × 750; 265 KB
- Wagh-Wies-MarienKap-11.jpg 1.200 × 900; 324 KB
- Wagh-Wies-MarienKap-12.jpg 600 × 1.000; 164 KB
- Wagh-Wies-NSGFrankreich-01.jpg 1.000 × 750; 347 KB
- Wagh-Wies-NSGFrankreich-02.jpg 1.600 × 1.600; 1,12 MB
- Wagh-Wies-NSGFrankreich-03.jpg 1.500 × 1.600; 734 KB
- Wagh-Wies-NSGFrankreich-04.jpg 1.100 × 1.000; 349 KB
- Wagh-Wies-Park-01.jpg 1.000 × 750; 482 KB
- Wagh-Wies-Park-02.jpg 1.000 × 750; 472 KB
- Wagh-Wies-Park-03.jpg 1.000 × 750; 531 KB
- Wagh-Wies-Park-04.jpg 1.000 × 750; 253 KB
- Wagh-Wies-Park-05.jpg 1.000 × 750; 302 KB
- Wagh-Wies-Park-06.jpg 1.500 × 750; 534 KB
- Wagh-Wies-Park-07.jpg 1.000 × 750; 458 KB
- Wagh-Wies-Park-08.jpg 1.000 × 750; 408 KB
- Wagh-Wies-ReitFahrVer-01.jpg 800 × 600; 238 KB
- Wagh-Wies-ReitFahrVer-02.jpg 800 × 600; 323 KB
- Wagh-Wies-Roemer-01.jpg 1.000 × 750; 283 KB
- Wagh-Wies-Roemer-02.jpg 800 × 600; 369 KB
- WaghWies-Bahnhof-01.jpg 1.000 × 750; 419 KB
- WaghWies-Bahnhof-02.jpg 1.000 × 750; 365 KB
- Wappen Wiesental.svg 593 × 622; 5 KB