Kategorie:Bild (Städtisches Klinikum Karlsruhe)
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Kategorie für Bilder der Gebäude und sonstigen Einrichtungen und Installationen des Städtischen Klinikums in Karlsruhe
Medien in der Kategorie „Bild (Städtisches Klinikum Karlsruhe)“
Folgende 106 Dateien sind in dieser Kategorie, von 106 insgesamt.
- Alter Eingang Herbst.jpg 3.504 × 2.336; 545 KB
- Alter Eingang Staedtisches Klinikum.jpg 1.920 × 2.560; 490 KB
- Baeckerei Klinikum.jpg 2.625 × 2.341; 424 KB
- Behandlungsraum der Nuklearklinik klein.jpg 3.504 × 2.336; 245 KB
- Behandlungsraum der Strahlenklinik klein.jpg 3.504 × 2.336; 303 KB
- Brunnen-Klinikum-Herbst-oben.jpg 2.560 × 1.920; 745 KB
- Brunnen-Klinikum-Herbst.jpg 2.560 × 1.920; 616 KB
- Brunnen-Klinikum-Sommer.jpg 2.560 × 1.920; 594 KB
- Brunnen-Klinikum-Winter.jpg 2.560 × 1.920; 648 KB
- BT-KaStaedtKlinik-1.jpg 1.152 × 768; 270 KB
- Haus B.jpg 5.416 × 1.960; 816 KB
- KaKussmaulstr-02.jpg 1.000 × 750; 271 KB
- KaKussmaulstr-03.jpg 1.000 × 750; 301 KB
- KaKussmaulstr-04.jpg 1.000 × 750; 313 KB
- KaStaedtKlinik-01.jpg 1.000 × 750; 271 KB
- KaStaedtKlinik-02.jpg 1.002 × 750; 0 Bytes
- KaStaedtKlinik-03.jpg 1.002 × 750; 236 KB
- KaStaedtKlinik-04.jpg 600 × 800; 113 KB
- KaStaedtKlinik-05.jpg 600 × 800; 202 KB
- KaStaedtKlinik-06.jpg 1.000 × 750; 218 KB
- KaStaedtKlinik-07.jpg 1.000 × 750; 208 KB
- KaStaedtKlinik-08.jpg 1.004 × 750; 279 KB
- KaStaedtKlinik-09.jpg 1.000 × 750; 315 KB
- KaStaedtKlinik-10.jpg 1.004 × 750; 247 KB
- KaStaedtKlinik-11.jpg 1.004 × 750; 318 KB
- KaStaedtKlinik-12.jpg 1.000 × 750; 0 Bytes
- KaStaedtKlinik-13.jpg 2.999 × 750; 0 Bytes
- KaStaedtKlinik-14.jpg 1.000 × 750; 175 KB
- KaStaedtKlinik-15.jpg 1.000 × 750; 209 KB
- KaStaedtKlinik-16.jpg 1.000 × 750; 209 KB
- KaStaedtKlinik-17.jpg 1.000 × 750; 225 KB
- KaStaedtKlinik-18.jpg 1.000 × 750; 252 KB
- KaStaedtKlinik-19.jpg 1.500 × 750; 227 KB
- KaStaedtKlinik-20.jpg 1.501 × 750; 246 KB
- KaStaedtKlinik-21.jpg 1.000 × 750; 294 KB
- KaStaedtKlinik-22.jpg 1.000 × 750; 230 KB
- KaStaedtKlinik-GebA-01.jpg 1.000 × 750; 0 Bytes
- KaStaedtKlinik-GebB-01.jpg 1.000 × 750; 228 KB
- KaStaedtKlinik-GebB-02.jpg 1.000 × 750; 282 KB
- KaStaedtKlinik-GebC-01.jpg 1.000 × 750; 282 KB
- KaStaedtKlinik-GebC-02.jpg 1.000 × 750; 292 KB
- KaStaedtKlinik-GebC-03.jpg 1.000 × 750; 218 KB
- KaStaedtKlinik-GebC-04.jpg 1.000 × 750; 277 KB
- KaStaedtKlinik-GebD-01.jpg 1.200 × 600; 199 KB
- KaStaedtKlinik-GebD-02.jpg 1.000 × 750; 230 KB
- KaStaedtKlinik-GebE-01.jpg 1.200 × 600; 196 KB
- KaStaedtKlinik-GebE-02.jpg 1.000 × 750; 195 KB
- KaStaedtKlinik-GebE-03.jpg 1.000 × 750; 273 KB
- KaStaedtKlinik-GebE-04.jpg 1.000 × 750; 188 KB
- KaStaedtKlinik-GebE-05.jpg 1.000 × 750; 207 KB
- KaStaedtKlinik-GebG-01.jpg 1.000 × 750; 196 KB
- KaStaedtKlinik-GebG-02.jpg 600 × 800; 108 KB
- KaStaedtKlinik-GebH2-01.jpg 1.200 × 600; 256 KB
- KaStaedtKlinik-GebK-01.jpg 1.002 × 750; 286 KB
- KaStaedtKlinik-GebR-01.jpg 1.500 × 750; 221 KB
- KaStaedtKlinik-GebR-02.jpg 1.000 × 750; 203 KB
- KaStaedtKlinik-GebR-03.jpg 1.500 × 750; 219 KB
- KaStaedtKlinik-GebR-04.jpg 1.500 × 750; 189 KB
- KaStaedtKlinik-GebR-05.jpg 1.500 × 750; 218 KB
- KaStaedtKlinik-GebR-06.jpg 1.000 × 750; 237 KB
- KaStaedtKlinik-GebR-07.jpg 1.002 × 750; 215 KB
- KaStaedtKlinik-GebR-08.jpg 1.500 × 750; 193 KB
- KaStaedtKlinik-GebR-Heli-Landeplatz-01.jpg 1.000 × 750; 277 KB
- KaStaedtKlinik-GebR-Heli-Landeplatz-02.jpg 1.000 × 750; 267 KB
- KaStaedtKlinik-GebR-Heli-Landeplatz-03.jpg 1.000 × 750; 146 KB
- KaStaedtKlinik-GebR-Heli-Landeplatz-04.jpg 1.000 × 750; 135 KB
- KaStaedtKlinik-GebS-01.jpg 2.000 × 800; 307 KB
- KaStaedtKlinik-GebS-02.jpg 1.000 × 750; 193 KB
- KaStaedtKlinik-GebS-Nuckelbaum-01.jpg 1.004 × 750; 302 KB
- KaStaedtKlinik-Gedenktafel-1.jpg 600 × 800; 193 KB
- KaStaedtKlinik-mitFeuerwehr-01.jpg 1.000 × 750; 303 KB
- KaStaedtKlinik-mitFeuerwehr-02.jpg 1.000 × 750; 0 Bytes
- KaStaedtKlinik-mitFeuerwehr-03.jpg 1.000 × 750; 311 KB
- KaStaedtKlinik-noerdBrunnen-01.jpg 1.004 × 750; 327 KB
- KaStaedtKlinik-noerdBrunnen-02.jpg 1.000 × 750; 283 KB
- KaStaedtKlinik-noerdBrunnen-03.jpg 1.000 × 750; 291 KB
- KaStaedtKlinik-partMondfinsternis-01.jpg 1.000 × 750; 255 KB
- KaStaedtKlinik-Rabenkraehe-01.jpg 1.000 × 750; 0 Bytes
- KaStaedtKlinik-suedBrunnen-01.jpg 1.000 × 750; 262 KB
- KaStaedtKlinik-suedBrunnen-02.jpg 1.000 × 750; 250 KB
- KaStaedtKlinik-suedBrunnen-03.jpg 1.000 × 750; 300 KB
- KaStaedtKlinik2013-Plakatwand-01.jpg 1.000 × 750; 0 Bytes
- KaStaedtKlinik2013-Plakatwand-02.jpg 1.000 × 750; 205 KB
- KaStaedtKlinik2013-Plakatwand-03.jpg 1.000 × 750; 317 KB
- KaStaedtKlinik2013-Plakatwand-04.jpg 1.000 × 750; 259 KB
- KaStaedtKlinik2013-Plakatwand-05.jpg 1.000 × 750; 282 KB
- KaStaedtKlinik2013-Plakatwand-06.jpg 1.000 × 750; 203 KB
- KaStaedtKlinik2013-Plakatwand-07.jpg 1.000 × 750; 0 Bytes
- KaStaedtKlinik2013-Plakatwand-08.jpg 1.000 × 750; 0 Bytes
- KaStaedtKlinik2013-Plakatwand-09.jpg 1.000 × 750; 270 KB
- KaStaedtKlinik2013-Plakatwand-10.jpg 1.000 × 750; 0 Bytes
- KaStaedtKlinik2013-Plakatwand-11.jpg 1.000 × 750; 301 KB
- Kesselturm-Klinikum.jpg 2.560 × 1.920; 206 KB
- Klinikum Tafel.JPG 800 × 533; 244 KB
- Klinikum-Karlsruhe-100Logo.gif 180 × 127; 3 KB
- Klinkum Hubschrauber.jpg 1.037 × 778; 107 KB
- Logo skk 2011.jpg 2.454 × 422; 226 KB
- Modeschau-Klinikum.jpg 2.048 × 2.680; 361 KB
- Neuer Eingang.jpg 3.508 × 2.342; 639 KB
- Psychiatrie.jpg 3.017 × 837; 708 KB
- Schornstein-Klinikum.jpg 1.920 × 2.560; 261 KB
- Staedtisches-Klinikum Strassenbahn.jpg 3.504 × 2.336; 617 KB
- Stroke Unit.JPG 3.435 × 2.336; 234 KB
- SynergyStaedtKlinikumKarlsruhe2008.jpg 1.839 × 778; 908 KB
- Tagesklinik.jpg 2.560 × 1.920; 281 KB
- Vortrag im Haus R klein.jpg 1.728 × 1.152; 178 KB