Kategorie:Bild (Maxau)
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Kategorie für Bilder des Weiler Maxau, d.h. alle Bilder die zwischen dem Rheinkilometer 360 (alte Schiffsmeldestelle), Rheinkilometer 362,5 (Einfahrt Hafen Maxau) und dem Knielinger See liegen.
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 2 Unterkategorien (2 insgesamt):
!
- Bild (Rheinbrücke Maxau) (39 D)
K
Medien in der Kategorie „Bild (Maxau)“
Folgende 97 Dateien sind in dieser Kategorie, von 97 insgesamt.
- 20090614 0946wiki.jpg 799 × 534; 251 KB
- Dammterrassen Hofgut Maxau 20111009-112532.hk.jpg 1.600 × 1.200; 777 KB
- Dammterrassen Hofgut Maxau 20120212-133224.hk.jpg 1.600 × 1.200; 743 KB
- Dammterrassen Hofgut Maxau 20121208-120600.hk.jpg 1.600 × 1.200; 867 KB
- Dammterrassen Hofgut Maxau bei Hochwasser 20121224-142356.hk.jpg 1.600 × 1.200; 719 KB
- Eisenbahnbrücke Rhein 2011.jpg 1.600 × 1.176; 359 KB
- Hafen-Maxau1.jpg 800 × 600; 122 KB
- Hafen-Maxau2.jpg 800 × 600; 98 KB
- Haltestelle Maxau - Altes Bahnhofsgebäude - O 20190414-115110.hk.jpg 1.600 × 1.200; 734 KB
- Haltestelle Maxau 2011.jpg 1.600 × 1.200; 378 KB
- Haus an der Maxauer Rheinbrücke 20111009-111004.hk.jpg 1.600 × 1.200; 0 Bytes
- Haus an der Maxauer Rheinbrücke 20130929-095000.hk.jpg 1.600 × 1.200; 0 Bytes
- Hofgut Maxau Hauptgebäude W 201202.jpg 2.800 × 1.158; 697 KB
- Hofgut Maxau Lokal NW 201202.jpg 1.600 × 1.200; 497 KB
- Hofgut Maxau Lokal S 201202.jpg 1.600 × 1.200; 340 KB
- Hofgut Maxau Lokal SO 201202.jpg 1.600 × 1.200; 354 KB
- Hofgut Maxau Nord und Ostflügel 201202.jpg 1.600 × 1.200; 352 KB
- Hofgut Maxau NW 201202.jpg 1.600 × 1.200; 449 KB
- Hofgut Maxau W 201202.jpg 1.600 × 1.200; 358 KB
- KaMaxau-Gedenkstein-01.jpg 1.152 × 768; 461 KB
- KaMaxau-Haltestelle-01.jpg 1.152 × 768; 332 KB
- KaMaxau-Haltestelle-02.jpg 1.152 × 768; 329 KB
- KaMaxau-Haltestelle-03.jpg 1.152 × 768; 318 KB
- KaMaxau-Haltestelle-04.jpg 1.200 × 800; 276 KB
- KaMaxau-Haltestelle-05.jpg 1.152 × 768; 302 KB
- KaMaxau-Haltestelle-06.jpg 1.152 × 768; 266 KB
- KaMaxau-Haltestelle-07.jpg 1.152 × 768; 291 KB
- KaMaxau-Haltestelle-08.jpg 1.152 × 768; 247 KB
- KaMaxau-Haltestelle-09.jpg 1.152 × 768; 229 KB
- KaMaxau-Hofgut-01.jpg 1.152 × 768; 210 KB
- KaMaxau-Hofgut-02.jpg 1.152 × 768; 333 KB
- KaMaxau-Hofgut-03.jpg 1.152 × 768; 479 KB
- KaMaxau-Hofgut-04.jpg 1.200 × 800; 460 KB
- KaMaxau-Hofgut-05.jpg 1.200 × 800; 387 KB
- KaMaxau-Hofgut-06.jpg 1.200 × 800; 467 KB
- KaMaxau-Hofgut-07.jpg 1.200 × 800; 394 KB
- KaMaxau-Hofgut-08.jpg 1.200 × 800; 259 KB
- KaMaxau-RheinKm361-01.jpg 1.152 × 768; 333 KB
- KaMaxau-RheinKm361-02.jpg 1.152 × 768; 248 KB
- KaMaxau-RheinKm361-03.jpg 1.152 × 768; 526 KB
- KaMaxau-RheinKm362-01.jpg 1.200 × 800; 372 KB
- KaMaxau-RheinKm362-02.jpg 1.152 × 768; 256 KB
- KaMaxau-RheinKm362-03.jpg 1.200 × 800; 404 KB
- KaMaxau-RHWD-01.jpg 1.152 × 768; 289 KB
- KaMaxau-RHWD-02.jpg 1.152 × 768; 276 KB
- KaMaxau-RHWD-03.jpg 1.152 × 768; 331 KB
- KaMaxau-RHWD-04.jpg 1.152 × 768; 272 KB
- KaMaxau-RHWD-05.jpg 1.152 × 768; 207 KB
- KaMaxau-RHWD-06.jpg 1.152 × 768; 191 KB
- KaMaxau-RHWD-07.jpg 1.152 × 768; 268 KB
- KaMaxau-RHWD-08.jpg 2.400 × 800; 256 KB
- KaMaxau-RHWD-09.jpg 1.152 × 768; 246 KB
- KaMaxau-RHWD-10.jpg 1.200 × 800; 171 KB
- KaMaxau-RHWD-11.jpg 1.200 × 800; 259 KB
- KaMaxau-RHWD-12.jpg 1.200 × 800; 363 KB
- KaMaxau-RHWD-13.jpg 1.200 × 800; 251 KB
- KaMaxau-RHWD-14.jpg 1.200 × 800; 265 KB
- KaMaxau-Tafel-01.jpg 1.200 × 800; 234 KB
- KaMaxau-Tafel-02.jpg 1.200 × 800; 294 KB
- KaMaxau-Tafel-03.jpg 1.200 × 800; 257 KB
- KaMaxau-Tafel-03D.jpg 1.200 × 800; 259 KB
- KaMaxau-TafelNSG-01.jpg 3.000 × 2.000; 802 KB
- KaMaxau-TafelNSG-02.jpg 600 × 800; 146 KB
- KaMaxau-Tulladenkmal-01.jpg 1.152 × 768; 556 KB
- KaMaxau-Tulladenkmal-02.jpg 1.152 × 768; 526 KB
- KaMaxau-Tulladenkmal-03.jpg 1.152 × 768; 448 KB
- KaMaxauamRhein-01.jpg 1.200 × 800; 418 KB
- KaMaxauamRhein-02.jpg 1.200 × 800; 219 KB
- KaMaxauamRhein-03.jpg 1.200 × 800; 274 KB
- KaMaxauamRhein15-01.jpg 1.200 × 800; 410 KB
- KaMaxauamRhein15-02.jpg 1.200 × 800; 308 KB
- KaMaxauamRhein15-03.jpg 1.200 × 800; 252 KB
- KaPegelMaxau-01.jpg 800 × 600; 232 KB
- KaPegelMaxau-02.jpg 800 × 600; 218 KB
- KaPegelMaxau-03.jpg 1.200 × 800; 321 KB
- KaPegelMaxau-04.jpg 1.000 × 750; 229 KB
- KaPegelMaxau-05.jpg 1.200 × 800; 343 KB
- KaPegelMaxau-06.jpg 1.200 × 800; 326 KB
- KaPegelMaxau-07.jpg 600 × 900; 179 KB
- KaPegelMaxau-08.jpg 1.000 × 750; 174 KB
- Logo Eisenbahner Karnevalsverein - 20171007-104223.hk.jpg 1.600 × 1.200; 532 KB
- Papierfabrik Maxau.jpg 1.488 × 1.920; 509 KB
- Pegel Maxau Niedrigwasser mit Pegelstand 311 und 310 - 20181021-110104-110247.hk.jpg 2.396 × 1.596; 636 KB
- Pegel Maxau.jpg 1.457 × 1.984; 712 KB
- Reinhafendampfkraftwerk 2011 Hofgut Maxau.jpg 1.600 × 1.200; 270 KB
- Rhein 2011 Bei Hofgut Maxau S.jpg 1.600 × 1.200; 299 KB
- Rhein bei Maxau - geo.hlipp.de - 2912.jpg 640 × 480; 51 KB
- Rheinbrücke 2011.jpg 3.000 × 1.047; 429 KB
- Rheintankschiff Quasimodo 2012.jpg 1.600 × 1.200; 409 KB
- Rheinterrasse eingang.jpg 1.024 × 768; 195 KB
- Rheinterrasse.jpg 600 × 449; 78 KB
- Südtangente - Verkehrsinformationstafel Maxau - Detail - O 20140420-152604.hk.jpg 1.600 × 1.200; 656 KB
- Südtangente - Verkehrsinformationstafel Maxau - O 20140420-152514.hk.jpg 1.600 × 1.200; 398 KB
- Tullad Denkmal.jpg 2.048 × 1.536; 1.001 KB
- Tulladenkmal.jpg 514 × 768; 196 KB
- Windkraftanlage Maxau Infotafel 2012.jpg 1.720 × 2.050; 455 KB
- Windkraftmaxau.jpg 449 × 600; 29 KB