Europawahl 2004
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Die Europawahl 2004 in der Region Karlsruhe.
Ergebnisse
Stadtgebiet Karlsruhe
Nachweisung | Anzahl | % |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 197.232 | - |
Wähler | 90.620 | 45,9 |
Ungültige | 2.246 | 2,5 |
Gültige | 88.374 | 97,5 |
Wahlvorschlag | Anzahl | % |
---|---|---|
CDU | 33.137 | 37,5 |
SPD | 19.812 | 22,4 |
GRÜNE | 18.582 | 21,0 |
FDP | 7.806 | 8,8 |
DIE LINKE | 1.888 | 2,1 |
REP | 1.032 | 1,2 |
Die Tierschutzpartei | 1.096 | 1,2 |
Alle weiteren Gruppierungen unter 1%.[1]
Landkreis Karlsruhe
Gegenstand der Nachweisung | Anzahl | % |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 312.973 | - |
Wähler | 171.860 | 54,9 |
Ungültige | 8.291 | 4,8 |
Gültige | 163.569 | 95,2 |
Wahlvorschlag | Anzahl | % |
---|---|---|
CDU | 81.623 | 49,9 |
SPD | 34.121 | 20,9 |
GRÜNE | 18.328 | 11,2 |
FDP | 11.216 | 6,9 |
REP | 4.452 | 2,7 |
Die Tierschutzpartei | 2.489 | 1,5 |
FAMILIE | 1.913 | 1,2 |
Alle weiteren Gruppierungen unter 1%.[2]
Stadtgebiet Baden-Baden
Nachweisung | Anzahl | % |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 40.125 | - |
Wähler | 18.973 | 47,3 |
Ungültige | 561 | 3,0 |
Gültige | 18.412 | 97,0 |
Wahlvorschlag | Anzahl | % |
---|---|---|
CDU | 8.836 | 48,0 |
SPD | 3.217 | 17,5 |
GRÜNE | 2.922 | 15,9 |
FDP | 1.680 | 9,1 |
REP | 270 | 1,5 |
Die Tierschutzpartei | 269 | 1,5 - |
DIE LINKE | 216 | 1,2 - |
FAMILIE | 179 | 1,0 - |
Alle weiteren Gruppierungen unter 1%.[3]
Landkreis Rastatt
Gegenstand der Nachweisung | Anzahl | % |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 165.459 | - |
Wähler | 83.294 | 50,3 |
Ungültige | 4.070 | 4,9 |
Gültige | 79.224 | 95,1 |
Wahlvorschlag | Anzahl | % |
---|---|---|
CDU | 42.026 | 53,0 |
SPD | 15.304 | 19,3 |
GRÜNE | 8.563 | 10,8 |
FDP | 4.875 | 6,2 |
REP | 1.947 | 2,5 |
Die Tierschutzpartei | 1.311 | 1,7 |
FAMILIE | 975 | 1,2 |
Alle weiteren Gruppierungen unter 1%.[4]
Weblinks
vorherige: Europawahl 1999 |
Wahlen zum Europäischen Parlament Europawahl 2004 |
nächste: Europawahl 2009 |
Fußnoten
- ↑ http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/EU_BUND_09/ergebnisse/kreisergebnisse/l08/k08212/k_tabelle_8212.html
- ↑ http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/EU_BUND_09/ergebnisse/kreisergebnisse/l08/k08215/k_tabelle_8215.html
- ↑ http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/EU_BUND_09/ergebnisse/kreisergebnisse/l08/k08211/k_tabelle_8211.html
- ↑ http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/EU_BUND_09/ergebnisse/kreisergebnisse/l08/k08216/k_tabelle_8216.html