Einwohnerzahlen
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Die Einwohnerzahlen der Stadt Karlsruhe nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1870 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen Statistischen Ämter beziehungsweise der Stadtverwaltung selbst.
Jahr | Einwohnerzahlen |
---|---|
1719 | 1.994 |
1730 | 2.347 |
1750 | 2.600 |
1780 | 3.858 |
1800 | 7.275 |
1830 | 19.872 |
1. Dezember 1871 ¹ | 56.909 |
1. Dezember 1890 ¹ | 96.333 |
1. Dezember 1900 ¹ | 127.387 |
1. Dezember 1910 ¹ | 158.866 |
16. Juni 1925 ¹ | 172.439 |
16. Juni 1933 ¹ | 181.110 |
17. Mai 1939 ¹ | 190.081 |
13. September 1950 ¹ | 198.842 |
6. Juni 1961 ¹ | 241.929 |
27. Mai 1970 ¹ | 287.452 |
30. Juni 1975 | 281.700 |
30. Juni 1980 | 270.800 |
30. Juni 1985 | 268.400 |
27. Mai 1987 ¹ | 260.591 |
30. Juni 1997 | 277.100 |
31. Dezember 2002 | 281.334 |
31. Dezember 2011² | 291.995 |
30. Juni 2013 | 297.309 |
30. September 2020 | 304.009 |
30. September 2021 | 301.204 |
31. Dezember 2022 | 299.896 |
¹ Volkszählungsergebnis
² Zensus 2011
Weblinks
- Die offizielle Webpräsenz der Stadt Karlsruhe zum Thema „Statistik“
- Die offizielle Webpräsenz der Stadt Karlsruhe zum Thema „Statistik: Die Bevölkerung wächst“ aus StadtZeitung vom 11. November 2005