Stadtwiki:Formatvorlage Haltestelle
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Formatvorlage Haltestellen
Um Benutzer:Muecks Ideen zu Haltestellen umzusetzen, soll dieser Artikel helfen.
| Länge | Spurbreite | Spurbreite | Bahnsteig | Gleis 1 | Gleis 2 | Bahnsteig | Spurbreite | Spurbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m | ||||||||
| 20m | ||||||||
| 30m | ||||||||
| 40m | ||||||||
| 50m | ||||||||
| 60m | ||||||||
| 70m | ||||||||
| 80m | ||||||||
| 90m | ||||||||
| 100m | ||||||||
| 110m | ||||||||
| 120m | ||||||||
| Zeichenbrett zum Ausdrucken | ||||||||
- In die Felder gehören die Icons aus Stadtwiki:Vorlagen Haltestellensymbole.
- Beachten:
- gibt es Fahrkartenautomaten?
- sind die Zugänge barrierefrei?
- Gibt es Hilfen für sehbehinderte oder blinde Menschen?
- Gibt es Fahrradabstellanlagen?
- Gibt es P+R-Plätze?
- Gibt es Anzeigetafeln für die nächsten Ankunftszeiten?