Stadtwiki:Spendenaufruf 2016
Das Stadtwiki Karlsruhe braucht Ihre Unterstützung!
Das Stadtwiki ist ein nicht-kommerzielles, werbefreies und von der Stadt Karlsruhe unabhängiges Projekt. Es wird vom als gemeinnützig anerkannten Bildungsverein Region Karlsruhe e. V. getragen.
Das Stadtwiki arbeitet ehrenamtlich, wir werden Ihre Spende zu 100% für das Stadtwiki und Überschüsse für die Bild-Digitalisierung ausgeben.
Fragen zum Spendenaufruf
Wir haben bewusst auf detaillierte Finanzpläne verzichtet, da wir das Geld nach den Regeln der Gemeinnützigkeit dort einsetzen, wo es gebraucht wird. Das Stadtwiki bzw. der Bildungsverein Region Karlsruhe e. V. verfügen über keinerlei Finanzpolster.
Für Fragen zum Projekt und zum Spendenaufruf steht Ihnen der Projektleiter Hauke Löffler gerne zur Verfügung.
Was wir mit dem Geld vorhaben
0 bis 1500 Euro (laufende Kosten decken)
- Der technische Betrieb des Servers für das Stadtwiki Karlsruhe kostet etwa 1500 € dieses Jahr (für alle Sprachversionen und Semantic-Erweiterung)
- Der letzte Spendenaufruf war vor über 5 Jahren.
über 1500 Euro (Wissen retten)
- Digitalisierung und Veröffentlichung von über 10.000 Photo-Negativen aus den Jahren 1940 bis 1970, hierfür muss der Dienstleister weiter bezahlt werden (siehe auch Photo-Archiv Hans Schlitz)
Sie können für das Archiv auch direkt spenden: http://wiki.bvrk.de/wiki/Adoptier_ein_Bild
Spendenaufruf 2016
Kontoinhaber | Bildungsverein Region Karlsruhe e. V. | |
Kontonummer | DE29600907000548158002 | DE29 6009 0700 0548 1580 02 |
Bankleitzahl | SWBSDESS | (SÜDWESTBANK AG, Stuttgart) |
Verwendungszweck | Spendenaufruf 2016 | |
Verwendungszweck | Namensnennung auf der Spenderliste | (ggf. weglassen) |
Die Spende erfolgt an den gemeinnützigen Bildungsverein Region Karlsruhe e. V., daher kann das steuerlich abgesetzt werden, Details wie Spendenquittung siehe BvRK-Spendenseite.
Dem Stadtwiki Karlsruhe ist jede Spende willkommen, ob Sie fünf Euro oder 500 Euro spenden, es ist für eine gute Sache, nämlich für dieses Stadtwiki hier! Spender ab 100 Euro werden – auf ausdrücklichen Wunsch – auf dieser Seite namentlich genannt.
Spendenbarometer
Wann wurde das Ziel erreicht
Start 2016 | 100 € | 500 € | 600 € | 700 € | 800 € | 900 € | 1.000 € | 1.100 € | 1.200 € | 1.300 € | 1.400 € | 1.500 € | 1.600 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. März | 21. März | 11. April | 13. April | 18. April | 18. April | 18. April | 25. April | 26. April | 2. Mai | 3. Mai | 6. Mai | 6. Mai | 17. Mai |
Spenderliste
Spendeneingang, sortiert nach Eingangsdatum (Bemerkungen aus der Überweisung unter „Kommentar”):
Der Vorsitzende und der Projektleiter sagen allen Spendern von ganzem Herzen danke.
Datum | Spendenbetrag | Kommentar | Spendenstand |
---|---|---|---|
2016-03-15 | 000,00 € | Start des Aufrufs | 0.000,00 € |
2016-03-16 | 060,00 € | Spende | 0.060,00 € |
2016-03-18 | 020,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.080,00 € |
2016-03-21 | 100,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.180,00 € |
2016-03-21 | 010,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.190,00 € |
2016-03-21 | 020,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.210,00 € |
2016-03-22 | 050,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.260,00 € |
2016-03-23 | 020,00 € | Spendenaufruf 2016 -ohne Namensnennung | 0.280,00 € |
2016-03-29 | 025,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.305,00 € |
2016-03-29 | 015,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.320,00 € |
2016-03-30 | 010,00 € | Spendenaufruf 2016 ohne Namensnennung | 0.330,00 € |
2016-03-30 | 053,33 € | Spendenaufruf 2016 | 0.383,33 € |
2016-04-01 | 100,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.483,33 € |
2016-04-11 | 005,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.488,33 € |
2016-04-11 | 010,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.498,33 € |
2016-04-11 | 050,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.548,33 € |
2016-04-11 | 010,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.558,33 € |
2016-04-13 | 050,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.608,33 € |
2016-04-14 | 010,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.618,33 € |
2016-04-15 | 060,00 € | Spende | 0.678,33 € |
2016-04-18 | 010,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.688,33 € |
2016-04-18 | 150,00 € | Spende keine Namensnennung | 0.838,33 € |
2016-04-18 | 100,00 € | Spendenaufruf 2016 H Bohnenkamp | 0.938,33 € |
2016-04-19 | 020,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.958,33 € |
2016-04-25 | 025,00 € | Spendenaufruf 2016 | 0.983,33 € |
2016-04-25 | 020,00 € | Spendenaufruf 2016 | 1.003,33 € |
2016-04-25 | 030,00 € | 1.033,33 € | |
2016-04-25 | 020,00 € | Spendenaufruf 2016 | 1.053,33 € |
2016-04-25 | 010,00 € | Spendenaufruf 2016 | 1.063,33 € |
2016-04-26 | 056,83 € | Spendenaufruf 2016 | 1.120,16 € |
2016-04-26 | 010,00 € | Spendenaufruf 2016 | 1.130,16 € |
2016-04-26 | 020,00 € | Spendenaufruf 2016 | 1.150,16 € |
2016-04-26 | 010,00 € | Spendenaufruf 2016 | 1.160,16 € |
2016-04-26 | 005,00 € | Spendenaufruf 2016 | 1.165,16 € |
2016-04-28 | 010,00 € | Spendenaufruf 2016 | 1.175,16 € |
2016-05-02 | 050,00 € | Spendenaufruf 2016 | 1.225,16 € |
2016-05-02 | 020,00 € | Spendenaufruf 2016 | 1.245,16 € |
2016-05-03 | 125,00 € | Spendenaufruf 2016 | 1.370,16 € |
2016-05-06 | 010,00 € | Spendenaufruf 2016 | 1.380,16 € |
2016-05-06 | 050,00 € | Spendenaufruf 2016 | 1.430,16 € |
2016-05-06 | 050,00 € | Spendenaufruf 2016 | 1.480,16 € |
2016-05-06 | 020,00 € | Spendenaufruf 2016 | 1.500,16 € |
2016-05-09 | 030,00 € | Spendenaufruf 2016 | 1.530,16 € |
2016-05-12 | 005,00 € | Spendenaufruf | 1.535,16 € |
2016-05-17 | 100,00 € | Spendenaufruf | 1.635,16 € |
2016-05-18 | 040,00 € | Spendenaufruf | 1.675,16 € |
Vergangene Spendenaufrufe
- 2010: Unser Spendenaufruf 2010
- 2008: Unser Spendenaufruf 2008
- 2006: Unser Spendenaufruf 2006
In den Zwischenjahren gab es einzelne Spender, die Finanzierung ermöglicht haben, ihnen gilt unser Dank.