Kategorie:Bild (Schwimmbad)
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Kategorie für Bilder von Schwimmbädern (Frei-, Hallen- und Thermalbädern)
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 3 Unterkategorien (3 insgesamt):
Medien in der Kategorie „Bild (Schwimmbad)“
Folgende 92 Dateien sind in dieser Kategorie, von 92 insgesamt.
- 100 Jahre GrafRhenaWeg 9.JPG 800 × 449; 253 KB
- 2016-10-13 Hallenbad Greffern.JPG 3.264 × 2.448; 1,85 MB
- 2016-11-07 Schwarzwaldbad Bühl 01.JPG 3.264 × 2.448; 1,91 MB
- 2016-11-07 Schwarzwaldbad Bühl 02.JPG 3.264 × 1.837; 2,34 MB
- 2017-04-03 Bertholdbad Baden-Baden.JPG 5.472 × 3.648; 4,69 MB
- 2017-07-26 Südbadische Sportschule Steinbach 01.JPG 3.264 × 1.844; 1,9 MB
- 2017-07-26 Südbadische Sportschule Steinbach 02.JPG 3.264 × 1.844; 1,66 MB
- 2018-10-20 Rheinstrandbad Niedrigwasser 01.JPG 5.472 × 3.648; 5,81 MB
- 2018-10-20 Rheinstrandbad Niedrigwasser 02.JPG 5.472 × 3.648; 5,49 MB
- 2018-10-20 Rheinstrandbad Niedrigwasser 03.JPG 5.472 × 3.648; 7,81 MB
- 2018-10-20 Rheinstrandbad Niedrigwasser 04.JPG 5.472 × 3.648; 7,33 MB
- 2018-10-20 Rheinstrandbad Niedrigwasser 05.JPG 5.472 × 3.648; 5,85 MB
- 2018-10-20 Rheinstrandbad Niedrigwasser 06.JPG 5.472 × 3.648; 5,42 MB
- 2022-04-29 Bühlot-Bad Bühlertal Baustelle.JPG 4.032 × 3.024; 5,86 MB
- Bad-Schöllbronn1.jpg 800 × 600; 142 KB
- Caracalla-Therme BAD.JPG 800 × 600; 132 KB
- Caracallatherme1.jpg 600 × 449; 75 KB
- Caracallatherme2.jpg 449 × 600; 95 KB
- Caracallatherme3.jpg 600 × 449; 94 KB
- DSC02319.JPG 800 × 600; 121 KB
- Fkw startblock.jpg 650 × 433; 60 KB
- Forst-Heidesee-10.jpg 1.000 × 750; 257 KB
- Freibad Malsch SMC.jpg 1.024 × 768; 276 KB
- Freibad Waldbronn Eingang.jpg 1.024 × 764; 171 KB
- Freibad Waldbronn1.jpg 1.024 × 761; 161 KB
- Freibad Waldbronn2.jpg 1.024 × 753; 222 KB
- Freibad Waldbronn3.jpg 1.024 × 759; 228 KB
- Freibad-Rüppurr-Riesen-Rutschbahn.jpg 600 × 450; 90 KB
- Freibad-Rüppurr-Schwimmerbecken.jpg 600 × 450; 83 KB
- Friedrichsbad Eingang.jpg 750 × 590; 66 KB
- Friedrichsbad Rückansicht.JPG 2.560 × 1.920; 522 KB
- Friedrichsbad Schwimmhalle.jpg 763 × 589; 88 KB
- Friedrichsbad.JPG 2.560 × 1.920; 950 KB
- Graben-Freibad-01.jpg 800 × 600; 268 KB
- Graben-Freibad-02.jpg 800 × 600; 268 KB
- Graben-Freibad-03.jpg 800 × 600; 205 KB
- Graben-Freibad-04.jpg 800 × 600; 223 KB
- Graben-Freibad-05.jpg 800 × 600; 286 KB
- Hallenbad Forchheim.jpg 360 × 404; 22 KB
- Hallenbad Wettersbach.jpg 2.805 × 518; 286 KB
- Hallenbad1 Grötzingen.jpg 1.280 × 856; 263 KB
- Hallenbad2 Grötzingen.jpg 1.280 × 856; 281 KB
- Hardbergbad1.jpg 800 × 600; 166 KB
- KaKaiserstr-Ost-2013Aktion-01.jpg 1.152 × 768; 0 Bytes
- KaKaiserstr-Ost-2013Aktion-02.jpg 1.152 × 768; 0 Bytes
- KaKaiserstr-Ost-2013Aktion-03.jpg 1.152 × 768; 295 KB
- KaKaiserstr-Ost-2013Aktion-04.jpg 1.152 × 768; 0 Bytes
- Kombilösung Belebungsaktion Östliche Kaiserstraße W 20130714.jpg 1.600 × 1.200; 0 Bytes
- Lan-Sigel-Therme-01.jpg 540 × 720; 238 KB
- Lan-Sigel-Therme-02.jpg 720 × 540; 217 KB
- Min-Thermarium-01.jpg 800 × 600; 226 KB
- Min-Thermarium-02.jpg 800 × 600; 242 KB
- Min-Thermarium-03.jpg 800 × 600; 151 KB
- ObDer-Freibad-01.jpg 1.200 × 800; 293 KB
- Oest-Freibad-01.jpg 1.000 × 750; 310 KB
- Oest-Freibad-02.jpg 1.000 × 750; 294 KB
- Phi-ErnstFreyerBad-01.jpg 1.002 × 750; 271 KB
- Phi-ErnstFreyerBad-02.jpg 1.002 × 750; 360 KB
- Phi-ErnstFreyerBad-03.jpg 1.002 × 750; 258 KB
- Rheinstrandbad bei Hochwasser 20121224-124926.hk.jpg 1.600 × 1.200; 742 KB
- Rheinstrandbad bei Hochwasser 20121224-125546.hk.jpg 1.600 × 1.200; 802 KB
- Rheinstrandbad bei Hochwasser 20121224-125932.hk.jpg 1.600 × 1.200; 836 KB
- Rheinstrandbad bei Hochwasser 20121224-131138.hk.jpg 1.600 × 1.200; 770 KB
- Rheinstrandbad bei Hochwasser Panorama 20121224-1249.hk.jpg 1.600 × 441; 203 KB
- Rheinstrandbad bei Hochwasser Panorama 20121224-1302.hk.jpg 1.600 × 330; 154 KB
- Rheinstrandbad bei Hochwasser Panorama 20121224-131418-131420.hk.jpg 1.600 × 760; 303 KB
- Rheinstrandbad Niedrigwasser.jpg 2.208 × 1.440; 602 KB
- Rheinstrandbad Rappenwört 20090111-160108.hk.jpg 1.600 × 1.200; 433 KB
- Rheinstrandbad Rappenwört Erlebnisbecken 20070408-1351.hk.jpg 1.600 × 1.200; 757 KB
- Rheinstrandbad Rappenwört Erlebnisbecken 20070930-1339.hk.jpg 1.600 × 1.200; 544 KB
- Rheinstrandbad Rappenwört Erlebnisbecken 20111229-1555.hk.jpg 1.600 × 1.200; 709 KB
- Rheinstrandbad-erlebnisbecken-2008.jpg 1.000 × 735; 333 KB
- Rheinstrandbad-planschbecken-2008.jpg 1.000 × 750; 397 KB
- Rheinstrandbad-rutschbahn-klein-2008.jpg 659 × 886; 273 KB
- Rheinstrandbad-rutschen-2008.jpg 900 × 675; 298 KB
- Rheinstrandbad-schwimmerbecken-2008.jpg 1.000 × 750; 419 KB
- Rheinstrandbad-sprungturm-2008.jpg 1.000 × 769; 350 KB
- Rheinstrandbad.jpg 2.592 × 1.944; 690 KB
- Rotherma.jpg 800 × 600; 125 KB
- Schwimmbad.jpg 800 × 600; 119 KB
- Song-schwimmen4.jpg 367 × 550; 81 KB
- Sonnenbad Schwimmerbecken.jpg 1.800 × 1.200; 1,06 MB
- Sonnenbad-Eröffnung-Freibadsaison-2010-1.jpg 1.500 × 1.001; 703 KB
- Sonnenbad-Eröffnung-Freibadsaison-2010-2.jpg 1.600 × 1.040; 563 KB
- Sonnenbad-Eröffnung-Freibadsaison-2010-3.jpg 1.500 × 1.001; 518 KB
- Str bad1.jpg 640 × 480; 146 KB
- Turmbergbad.jpg 800 × 600; 164 KB
- Wagh-Rheintalbad-01.jpg 800 × 600; 233 KB
- Wagh-Rheintalbad-02.jpg 800 × 600; 228 KB
- Waldseebad.jpg 800 × 600; 191 KB
- Weiherhofbad 2010.jpg 1.500 × 1.000; 530 KB
- Weiherhofbad.jpg 700 × 410; 60 KB