Kategorie:Bild (Haltestelle)
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 9 Unterkategorien (9 insgesamt):
- Bild (Bushaltestelle) (163 D)
!
A
- Bild (Albtalbahnhof) (5 D)
B
- Bild (Haltestelle in Bruchsal) (59 D)
E
- Bild (Ersatzhaltestelle) (10 D)
K
- Bild (Haltestelle in Kraichtal) (17 D)
S
- Bild (Haltestelle in Stutensee) (35 D)
Z
- Bild (zukünftige Haltestelle) (44 D)
Medien in der Kategorie „Bild (Haltestelle)“
Folgende 200 Dateien sind in dieser Kategorie, von 508 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)- 2016-09-21 Baden-Baden-Rebland Haltepunkt.JPG 5.778 × 3.204; 5,7 MB
- 2016-09-21 Sinzheim Haltepunkt.JPG 5.120 × 3.228; 5,55 MB
- 2016-09-21 Sinzheim Nord Haltepunkt.JPG 5.280 × 3.206; 4,95 MB
- 2016-10-22 Durmersheim Bahnhof 01.JPG 3.264 × 2.448; 3,19 MB
- 2016-10-22 Durmersheim Bahnhof 02.JPG 3.264 × 2.448; 3,12 MB
- 2016-10-22 Durmersheim Nord Gleis 1.JPG 3.264 × 2.448; 2,26 MB
- 2016-10-22 Durmersheim Nord Gleis 2.JPG 3.264 × 2.448; 2,71 MB
- 2017-07-15 Ettlingen West 01.JPG 5.472 × 3.648; 5,29 MB
- 2017-07-15 Ettlingen West 02.JPG 5.472 × 3.648; 5,82 MB
- 2017-07-15 Ettlingen West 03.JPG 5.472 × 3.648; 5,71 MB
- 2017-07-15 Ettlingen West 04.JPG 5.472 × 3.648; 5,44 MB
- 2017-07-15 Ettlingen West 05.JPG 5.472 × 3.648; 4,84 MB
- 2017-07-15 Ettlingen West 06.JPG 5.472 × 3.648; 4,56 MB
- 2017-07-15 Ettlingen West 07.JPG 5.472 × 3.648; 7,13 MB
- 2017-07-15 Ettlingen West 08.JPG 5.472 × 3.648; 5,6 MB
- 2017-07-15 Muggensturm Badesee 01.JPG 5.472 × 3.648; 5,17 MB
- 2017-07-15 Muggensturm Badesee 02.JPG 5.472 × 3.648; 5,61 MB
- 2017-07-15 Muggensturm Badesee 03.JPG 5.472 × 3.648; 6,17 MB
- 2017-07-15 Muggensturm Badesee 04.JPG 5.472 × 3.648; 5,28 MB
- 2017-07-15 Muggensturm Badesee 05.JPG 3.648 × 5.472; 7,57 MB
- 2017-07-15 Muggensturm Badesee 06.JPG 5.472 × 3.648; 5,88 MB
- 2017-07-15 Muggensturm Badesee 07.JPG 5.472 × 3.648; 7,51 MB
- 2017-07-15 Muggensturm Badesee 08.JPG 3.648 × 5.472; 3,48 MB
- 2018-08-22 Haltepunkt Kirschbaumwasen 01.jpg 4.032 × 3.024; 4,35 MB
- 2018-08-22 Haltepunkt Kirschbaumwasen 02.jpg 3.024 × 4.032; 3,4 MB
- 2018-08-22 Haltepunkt Kirschbaumwasen 03.jpg 4.032 × 3.024; 4,48 MB
- 2018-08-22 Haltepunkt Kirschbaumwasen 04.jpg 4.032 × 3.024; 4,54 MB
- 2018-09-09 Dampfzug Leopoldshafen Frankfurter Straße 01.JPG 3.840 × 2.160; 3,86 MB
- 2018-09-09 Dampfzug Leopoldshafen Frankfurter Straße 02.JPG 4.032 × 3.024; 5,51 MB
- 2018-09-09 Dampfzug Leopoldshafen Frankfurter Straße 03.JPG 4.032 × 3.024; 5,32 MB
- 2018-09-14 BBL New Pop Festival.jpg 4.032 × 3.024; 3,88 MB
- 2018-11-01 Haltestelle Kurt-Schumacher-Straße 01.JPG 4.032 × 3.024; 3,7 MB
- 2018-11-01 Haltestelle Kurt-Schumacher-Straße 02.JPG 4.032 × 3.024; 3,49 MB
- 2018-11-01 Haltestelle Kurt-Schumacher-Straße 03.JPG 4.032 × 3.024; 3,8 MB
- 2018-11-01 Haltestelle Kurt-Schumacher-Straße 04.JPG 4.032 × 3.024; 2,81 MB
- 2018-11-01 Haltestelle Kurt-Schumacher-Straße 05.JPG 4.032 × 3.024; 2,35 MB
- 2018-11-01 Haltestelle Kurt-Schumacher-Straße 06.JPG 3.024 × 4.032; 2,17 MB
- 2018-11-01 Haltestelle Kurt-Schumacher-Straße 07.JPG 4.032 × 3.024; 3,62 MB
- 2018-11-01 Haltestelle Kurt-Schumacher-Straße 08.JPG 4.032 × 3.024; 3,52 MB
- 2018-11-01 Haltestelle Kurt-Schumacher-Straße 09.JPG 3.024 × 4.032; 3,24 MB
- 2018-11-01 Haltestelle Kurt-Schumacher-Straße 10.JPG 4.032 × 3.024; 2,58 MB
- 2020-11-14 Haltestelle Egon-Eiermann-Allee.JPG 4.032 × 3.024; 3,82 MB
- 2020-11-14 Haltestelle Knielingen Nord.JPG 4.032 × 3.024; 3,66 MB
- 2021-05-29 Mörsch Am Hang 01.JPG 4.032 × 3.024; 4,13 MB
- 2021-05-29 Mörsch Am Hang 02.JPG 4.032 × 3.024; 4,96 MB
- 2021-05-29 Mörsch Bach West 01.JPG 4.032 × 3.024; 4,85 MB
- 2021-05-29 Mörsch Bach West 02.JPG 4.032 × 3.024; 5,56 MB
- 2021-05-29 Mörsch Bach West 03.JPG 4.032 × 3.024; 4,2 MB
- 2021-12-04 Haltestelle Rappenwört Gleis 2 01.JPG 3.024 × 4.032; 7,38 MB
- 2021-12-04 Haltestelle Rappenwört Gleis 2 02.JPG 3.024 × 4.032; 7,09 MB
- 2021-12-04 Haltestelle Rappenwört.JPG 4.032 × 3.024; 6,75 MB
- 2021-12-12 S7 Ettlinger Tor.jpg 1.500 × 1.004; 351 KB
- 2022-02-05 Daxlanden Dornröschenweg Gleis 3.JPG 4.032 × 3.024; 5,09 MB
- 2022-02-12 Daxlanden Karl-Delisle-Straße.JPG 4.032 × 3.024; 4,43 MB
- 2022-02-12 Daxlanden Nussbaumweg.JPG 4.032 × 3.024; 3,82 MB
- 2022-02-12 Daxlanden Thomas-Mann-Straße.JPG 4.032 × 3.024; 5,64 MB
- 2022-02-12 Forchheim Hallenbad.JPG 4.032 × 3.024; 6,02 MB
- 2022-02-12 Forchheim Hauptstraße.JPG 4.032 × 3.024; 3,65 MB
- 2022-02-12 Forchheim Messe.JPG 4.032 × 3.024; 3,26 MB
- 2022-02-12 Forchheim Oberfeldstraße.JPG 4.032 × 3.024; 4,56 MB
- 2022-02-12 Mörsch Narzissenstraße Gleis 1.JPG 4.032 × 3.024; 4,29 MB
- 2022-02-12 Mörsch Narzissenstraße Gleis 2.JPG 4.032 × 3.024; 3,25 MB
- 2022-02-12 Mörsch Römerstraße 01.JPG 4.032 × 3.024; 5 MB
- 2022-02-12 Mörsch Römerstraße 02.JPG 4.032 × 3.024; 4,75 MB
- 2022-02-12 Mörsch Rösselsbrünnle 01.JPG 4.032 × 3.024; 4,35 MB
- 2022-02-12 Mörsch Rösselsbrünnle 02.JPG 4.032 × 3.024; 4,63 MB
- 2022-02-13 Bahnhof Etzenrot 02.JPG 4.032 × 3.024; 3,96 MB
- 2022-02-27 Ettlingen Neuwiesenreben.JPG 4.032 × 3.024; 3,39 MB
- 2022-02-27 Ettlingen Wasen.JPG 4.032 × 3.024; 4,01 MB
- 2022-09-03 Daxlanden Dornröschenweg.JPG 4.032 × 3.024; 5,95 MB
- 2022-09-03 Daxlanden Nussbaumweg.JPG 4.032 × 3.024; 4,65 MB
- 2022-09-03 Daxlanden Thomas-Mann-Straße.JPG 4.032 × 3.024; 5,4 MB
- 2022-10-17 Rastatt Beinle Bahn.JPG 4.032 × 3.024; 5,94 MB
- 2022-10-17 Rastatt Beinle Bus.JPG 4.032 × 3.024; 7 MB
- 2023-04-10 Grashofstraße.JPG 4.032 × 3.024; 4,68 MB
- 2023-04-10 U-Haltestelle Kronenplatz Eingang Kaiserstraße.JPG 4.032 × 3.024; 4,61 MB
- 2023-04-10 U-Haltestelle Kronenplatz Eingang und Friseurstyle Forum.JPG 3.992 × 2.994; 6,42 MB
- 2023-04-10 U-Haltestelle Kronenplatz Eingang.JPG 3.024 × 4.032; 4,7 MB
- 2023-04-29 Bahnhof Knielingen 01.JPG 4.032 × 3.024; 4,23 MB
- 2023-04-29 Bahnhof Knielingen 02.JPG 4.032 × 3.024; 4,51 MB
- 2024-07-05 Gaggenau Haltepunkt MBW 01.JPG 4.032 × 3.024; 4,91 MB
- 2024-07-05 Gaggenau Haltepunkt MBW 02.JPG 4.032 × 3.024; 4,66 MB
- 2024-07-05 Gaggenau Haltepunkt MBW 03.JPG 4.032 × 3.024; 4,78 MB
- 2024-07-05 Gaggenau Haltepunkt MBW 04.JPG 4.032 × 3.024; 5,12 MB
- 2024-07-05 Gaggenau Haltepunkt MBW Fußweg 01.JPG 4.032 × 3.024; 3,91 MB
- 2024-07-05 Gaggenau Haltepunkt MBW Fußweg 02.JPG 4.032 × 3.024; 4,4 MB
- 2024-07-05 Gaggenau Haltepunkt MBW Tor 9a.JPG 4.032 × 3.024; 5,44 MB
- 2024-07-05 Gaggenau Haltepunkt MBW Tor 9b.JPG 4.032 × 3.024; 4,48 MB
- 2024-07-05 Gaggenau Haltepunkt MBW Tor 9c.JPG 4.032 × 3.024; 4,63 MB
- 2024-07-22 Gondelsheim Schlossstadion 01.JPG 4.032 × 3.024; 4,29 MB
- 2024-07-22 Heidelsheim Nord 01.JPG 4.032 × 3.024; 6,68 MB
- 2024-07-22 Heidelsheim Nord 02.JPG 4.032 × 3.024; 7,44 MB
- 2024-07-22 Helmsheim Bf 02.JPG 4.032 × 3.024; 4,61 MB
- Ab- und Zugang Bretten Stadtmitte.jpg 1.123 × 752; 135 KB
- Abstellhalle nach der Station Wörth Badepark.jpg 2.048 × 1.536; 1.023 KB
- Albtalbahnhof Übergang DBGleise.jpg 1.024 × 759; 211 KB
- Anzeige-stromausfall.jpg 1.200 × 900; 295 KB
- Asia Bistro Hong 2007 7200.jpg 800 × 555; 101 KB
- Auer Strasse Nacht.jpg 1.024 × 642; 92 KB
- Augartenstraße (Haltestelle).jpg 1.046 × 700; 168 KB
- AVG114.jpg 791 × 492; 74 KB
- AVG589itt.jpg 800 × 560; 94 KB
- Bad Herrenalb Kullenmühle 1.JPG 610 × 442; 134 KB
- Bad Herrenalb Kullenmühle 2.JPG 640 × 480; 116 KB
- Bahnhof Knielingen 2012 1.jpg 1.500 × 1.125; 298 KB
- Bahnhof Knielingen 2012 2.JPG 1.500 × 1.125; 297 KB
- Bahnhof Ötigheim 2.JPG 1.152 × 864; 138 KB
- Bahnhof Ötigheim 3.JPG 1.152 × 864; 187 KB
- Bahnhof Ötigheim 4.JPG 1.152 × 864; 191 KB
- Bahnhof Ötigheim 5.JPG 1.152 × 864; 123 KB
- Bahnhof-langensteinbach-stadtbahn.jpg 1.600 × 898; 721 KB
- Bahnhof-langensteinbach.jpg 3.547 × 2.194; 2,2 MB
- Bannwaldallee-Haltestelle.jpg 1.600 × 1.035; 663 KB
- Bauarbeiten Ettlinger Tor 20120614.jpg 1.000 × 750; 162 KB
- Baustelle Haltestellen Ebertstraße.jpg 900 × 600; 172 KB
- Beiertheimer-Brücke-Blick-Westlich.jpg 1.200 × 900; 509 KB
- Bergbahnstraße Haltestelle.jpg 1.600 × 1.016; 534 KB
- Bf baden-oos 2.jpg 640 × 480; 89 KB
- Bf baden-oos 4.jpg 640 × 480; 83 KB
- Bf baden-oos 5.jpg 640 × 480; 121 KB
- Bf baden-oos 6.jpg 640 × 480; 115 KB
- Bietigheim Badenstraße 1.JPG 1.280 × 960; 174 KB
- Bietigheim Krone 1.JPG 1.280 × 960; 127 KB
- Bietigheim Siedlung 6.JPG 1.280 × 960; 152 KB
- Bietigheim Siedlung 7.JPG 1.280 × 960; 105 KB
- Bietigheim Siedlung 8.JPG 1.280 × 960; 147 KB
- Bretten-Stadtmitte-S.jpg 1.024 × 655; 204 KB
- Bruchsal Durlacher-Grabener.jpg 1.440 × 1.152; 278 KB
- Brücke Bretten S 4.jpg 1.123 × 752; 173 KB
- Burgfest 2006 Sonderhalt Linie 5.jpg 720 × 479; 60 KB
- Bus 50 an Haltestelle Bahnhofsvorplatz.jpg 1.046 × 700; 118 KB
- Busenbach Bahnhof.jpg 1.824 × 1.152; 324 KB
- Bushaltestelle Volkswohnung W 20131124-105048.hk.jpg 1.600 × 1.200; 798 KB
- BW-haltestelle.jpg 1.600 × 1.200; 268 KB
- Bärenweg (Haltestelle).jpg 1.266 × 493; 74 KB
- Bärenweg.JPG 1.500 × 1.000; 1,49 MB
- Dammerstock Haltestelle 2011.jpg 1.600 × 1.200; 414 KB
- Danziger Straße mit Kiosk Hausnummer 21 und Haltestelle Schloß Rüppurr.JPG 3.872 × 2.592; 4,3 MB
- Daxlanden Haltestelle Waidweg 20120823-190636.hk.jpg 1.600 × 1.200; 865 KB
- Dürrenbüchig Bahnsteig 2009 17078.jpg 1.024 × 783; 351 KB
- Dürrenbüchig Bedarfshalt 2009 17069.jpg 533 × 800; 179 KB
- Dürrenbüchig Durchfahrender Eilzug 2009 17074.jpg 1.024 × 683; 214 KB
- Dürrenbüchig Namensschild 2009 17079.jpg 1.024 × 801; 360 KB
- Dürrenbüchig Wartehäuschen 2009 17066.jpg 1.024 × 645; 207 KB
- Eggenstein Bahnhof 2011 0328.jpg 1.280 × 853; 384 KB
- Eggenstein Bahnhof 2011 0329.jpg 1.280 × 806; 331 KB
- Eggenstein Bahnhof 2011 0330.jpg 1.280 × 853; 352 KB
- Ettlingen Albgaubad.jpg 800 × 553; 123 KB
- Ettlingen Erbprinz 1.JPG 450 × 337; 74 KB
- Ettlingen Spinnerei.jpg 800 × 533; 105 KB
- Ettlingen Stadtbahnhof 1.JPG 450 × 337; 77 KB
- Ettlingen Stadtbahnhof 3.JPG 450 × 337; 73 KB
- Haltestelle Ettlinger Tor 1.jpeg 2.048 × 1.536; 1,78 MB
- Haltestelle Ettlinger Tor 2.jpeg 2.048 × 1.536; 1,84 MB
- Haltestelle Ettlinger Tor 3.jpeg 1.600 × 1.184; 1,64 MB
- Haltestelle Ettlinger Tor 4.jpeg 2.048 × 1.536; 1,76 MB
- Haltestelle Ettlinger Tor 5.jpeg 2.048 × 1.536; 1,71 MB
- Ettlinger Tor Haltestelle Finterstrasse.jpg 2.124 × 3.886; 308 KB
- Ettlinger Tor Haltestelle S4.jpg 900 × 600; 95 KB
- Ev Kirche Blankenloch Winter 2010 0217.jpg 853 × 1.280; 219 KB
- Forchheimer Bahnhof.jpg 1.280 × 960; 472 KB
- Gaggenau-DC1.jpg 800 × 600; 136 KB
- Gaggenau-DC3.jpg 800 × 600; 131 KB
- Gare Wissembourg 1.jpg 1.200 × 850; 279 KB
- Gare Wissembourg 2.jpg 1.500 × 1.125; 285 KB
- Glasdach am Europaplatz.JPG 1.024 × 768; 342 KB
- Gottesauer Platz Haltestelle.jpg 3.259 × 2.106; 1,16 MB
- H Rheinhafen Tram5.jpg 800 × 533; 175 KB
- H-Battstraße 2007 7224.jpg 800 × 599; 193 KB
- H-Battstraße 2007 7233.jpg 800 × 565; 165 KB
- H-Battstraße 2007 7237.jpg 800 × 538; 137 KB
- H-EuropäischeSchule-161718.jpg 730 × 768; 201 KB
- H-Kunstakademie-Hochschule-Karlsruhe.jpg 1.024 × 683; 192 KB
- Haidundneu.jpg 600 × 449; 84 KB
- Halt albertbraun 1.jpg 1.024 × 768; 155 KB
- Halt albertbraun 2.jpg 1.024 × 768; 144 KB
- Halt badenia 1.jpg 1.024 × 768; 130 KB
- Halt badenia 2.jpg 1.024 × 768; 179 KB
- Halt badenia 3.jpg 1.024 × 768; 135 KB
- Halt badenia 4.jpg 1.024 × 768; 126 KB
- Halt badenia 5.jpg 1.024 × 768; 170 KB
- Halt badenia 6.jpg 1.024 × 768; 141 KB
- Halt bannwald 1.jpg 1.024 × 768; 144 KB
- Halt europahalle 1.jpg 1.024 × 768; 170 KB
- Halt europahalle 2.jpg 1.024 × 768; 141 KB
- Halt europahalle 3.jpg 1.024 × 768; 169 KB
- Halt europahalle 4.jpg 1.024 × 768; 129 KB
- Halt europahalle 5.jpg 1.024 × 768; 149 KB
- Halt europaplatz 1.jpg 1.024 × 768; 147 KB
- Halt europaplatz 2.jpg 1.024 × 768; 131 KB
- Halt europaplatz 3.jpg 1.024 × 768; 133 KB
- Halt europaplatz 4.jpg 1.024 × 768; 155 KB
- Halt europaplatz 5.jpg 1.024 × 768; 142 KB
- Halt hardeck 1.jpg 1.024 × 768; 197 KB
- Halt hardeck 2.jpg 1.024 × 768; 144 KB
- Halt hardeck 3.jpg 1.024 × 768; 133 KB
- Halt landesbausp 1.jpg 1.024 × 768; 172 KB
- Halt landesbausp 2.jpg 1.024 × 768; 211 KB
- Halt leuschner 1.jpg 1.024 × 768; 119 KB
- Halt leuschner 2.jpg 1.024 × 768; 116 KB