Kategorie:Bild (Europaplatz Bruchsal)
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Kategorie für Bilder zum Europaplatz, ehemals Peter-Strasser-Anlage, in Bruchsal.
Medien in der Kategorie „Bild (Europaplatz Bruchsal)“
Folgende 77 Dateien sind in dieser Kategorie, von 77 insgesamt.
- Bruchsal Strasser-Anlage zerstört.jpg 1.024 × 748; 380 KB
- Bsl-EuropaPlatz-01.jpg 1.000 × 500; 197 KB
- Bsl-EuropaPlatz-02.jpg 800 × 600; 234 KB
- Bsl-EuropaPlatz-03.jpg 800 × 600; 283 KB
- Bsl-EuropaPlatz-04.jpg 800 × 600; 227 KB
- Bsl-EuropaPlatz-05.jpg 800 × 600; 187 KB
- Bsl-EuropaPlatz-06.jpg 800 × 600; 223 KB
- Bsl-EuropaPlatz-07.jpg 800 × 600; 216 KB
- Bsl-EuropaPlatz-08.jpg 1.250 × 500; 284 KB
- Bsl-EuropaPlatz-09.jpg 800 × 600; 227 KB
- Bsl-EuropaPlatz-10.jpg 800 × 600; 222 KB
- Bsl-EuropaPlatz-11.jpg 800 × 600; 159 KB
- Bsl-EuropaPlatz-12.jpg 600 × 800; 196 KB
- Bsl-EuropaPlatz-13.jpg 800 × 600; 250 KB
- Bsl-EuropaPlatz-14.jpg 800 × 600; 234 KB
- Bsl-EuropaPlatz-15.jpg 800 × 600; 247 KB
- Bsl-EuropaPlatz-16.jpg 800 × 600; 201 KB
- Bsl-EuropaPlatz-17.jpg 800 × 600; 233 KB
- Bsl-EuropaPlatz-18.jpg 800 × 600; 241 KB
- Bsl-EuropaPlatz-19.jpg 800 × 600; 223 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-01.jpg 800 × 600; 191 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-02.jpg 800 × 600; 174 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-03.jpg 800 × 600; 152 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-04.jpg 600 × 800; 164 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-05.jpg 800 × 600; 277 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-06.jpg 600 × 800; 232 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-07.jpg 600 × 800; 239 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-08.jpg 600 × 800; 177 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-09.jpg 600 × 800; 240 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-10.jpg 600 × 800; 218 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-11.jpg 600 × 800; 225 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-12.jpg 600 × 800; 208 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-13.jpg 800 × 600; 226 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-14.jpg 600 × 800; 194 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-15.jpg 800 × 600; 217 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-16.jpg 600 × 800; 232 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-17.jpg 600 × 800; 233 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-18.jpg 600 × 800; 224 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-19.jpg 600 × 800; 224 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-20.jpg 800 × 600; 232 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-21.jpg 800 × 600; 249 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-22.jpg 600 × 800; 201 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-23.jpg 600 × 800; 230 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-24.jpg 800 × 600; 238 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-25.jpg 600 × 800; 215 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-26.jpg 600 × 800; 277 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-27.jpg 600 × 800; 217 KB
- Bsl-Europaplatz-Skulp-28.jpg 600 × 800; 238 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-01.jpg 800 × 600; 182 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-02.jpg 600 × 800; 200 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-03.jpg 800 × 600; 222 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-04.jpg 800 × 600; 247 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-05.jpg 600 × 800; 240 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-06.jpg 600 × 800; 196 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-07.jpg 600 × 800; 185 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-08.jpg 600 × 800; 179 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-09.jpg 800 × 600; 194 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-10.jpg 800 × 600; 183 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-11.jpg 600 × 800; 191 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-12.jpg 800 × 600; 190 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-13.jpg 600 × 800; 270 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-14.jpg 800 × 600; 206 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-15.jpg 600 × 800; 183 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-16.jpg 600 × 800; 231 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-17.jpg 800 × 600; 232 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-18.jpg 800 × 600; 238 KB
- Bsl-Europaplatz-SkulpUmz-19.jpg 800 × 600; 246 KB
- Bsl-Peter-Strasser-Anl-01.jpg 720 × 540; 262 KB
- Bsl-Peter-Strasser-Anl-02.jpg 800 × 600; 268 KB
- Bsl-Peter-Strasser-Anl-03.jpg 800 × 600; 257 KB
- Bsl-Peter-Strasser-Anl-04.jpg 800 × 600; 241 KB
- Bsl-Peter-Strasser-Anl-05.jpg 800 × 600; 203 KB
- Bsl-Peter-Strasser-Anl-06.jpg 800 × 600; 202 KB
- Bsl-Peter-Strasser-Anl-07.jpg 800 × 600; 258 KB
- Bsl-Peter-Strasser-Anl-08.jpg 800 × 600; 261 KB
- Infotafel Kunst auf dem Europaplatz.JPG 2.350 × 1.929; 803 KB
- Marinedenkmal Bruchsal.jpg 1.024 × 642; 422 KB