KSC 2025/26
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Die Spielzeit 2025/26 fand für den KSC erneut in der 2. Fußball-Bundesliga statt.
Der KSC beendete die Saison auf Platz 10 der Tabelle.
Spielplan
2. Bundesliga
Hinrunde
| Spieltag | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | KSC | 3:2 | Münster |
| 2 | Hertha BSC | 0:0 | KSC |
| 3 | KSC | 2:0 | Braunschweig |
| 4 | Düsseldorf | 0:0 | KSC |
| 5 | KSC | 2:1 | Nürnberg |
| 6 | Kiel | 3:0 | KSC |
| 7 | KSC | 1:0 | Magdeburg |
| 8 | Dresden | 3:3 | KSC |
| 9 | KSC | 2:3 | Kaiserslautern |
| 10 | Fürth | 1:4 | KSC |
| 11 | KSC | 2:1 | Schalke |
| 12 | Bielefeld | 4:0 | KSC |
| 13 | KSC | 2:3 | Elversberg |
| 14 | Hannover | 3:0 | KSC |
| 15 | Darmstadt | 3:2 | KSC |
| 16 | KSC | 0:4 | Paderborn |
| 17 | Bochum | 2:2 | KSC |
Rückrunde
| Spieltag | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 18 | Münster | 0:2 | KSC |
| 19 | KSC | 2:2 | Hertha BSC |
| 20 | Braunschweig | 1:0 | KSC |
| 21 | KSC | 1:1 | Düsseldorf |
| 22 | Nürnberg | 5:1 | KSC |
| 23 | KSC | 3:1 | Kiel |
| 24 | Magdeburg | 1:3 | KSC |
| 25 | KSC | 3:3 | Dresden |
| 26 | Kaiserslautern | 3:0 | KSC |
| 27 | KSC | 3:1 | Fürth |
| 28 | Schalke | 1:0 | KSC |
| 29 | KSC | 4:1 | Bielefeld |
| 30 | Elversberg | 3:0 | KSC |
| 31 | KSC | 1:3 | Hannover |
| 32 | KSC | 2:1 | Darmstadt |
| 33 | Paderborn | 2:2 | KSC |
| 34 | KSC | 1:2 | Bochum |
DFB-Pokal
| Runde | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ZFC Meuselwitz | 0:5 | KSC |
| 2 | Mönchengladbach | 3:1 | KSC |