KSC 2024/25
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Die Spielzeit 2024/25 findet für den KSC erneut in der 2. Fußball-Bundesliga statt. Seit dieser Saison ist die SWEG Trikotsponsor des KSC.
Der KSC beendete die Saison auf Platz 8 der Tabelle.
Der neu gegründete KSC U23 holte in seinem ersten Jahr in der Verbandsliga gleich den Meistertitel und stieg in die Oberliga auf.
Spielplan
2. Bundesliga
Hinrunde
| Spieltag | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | KSC | 3:2 | Nürnberg |
| 2 | Düsseldorf | 0:0 | KSC |
| 3 | KSC | 3:2 | Elversberg |
| 4 | Braunschweig | 1:2 | KSC |
| 5 | KSC | 2:0 | Schalke |
| 6 | Magdeburg | 2:2 | KSC |
| 7 | Köln | 4:4 | KSC |
| 8 | KSC | 3:3 | Darmstadt |
| 9 | Ulm | 0:1 | KSC |
| 10 | KSC | 1:3 | Hertha BSC |
| 11 | Hannover | 2:1 | KSC |
| 12 | KSC | 1:1 | Münster |
| 13 | Fürth | 2:3 | KSC |
| 14 | KSC | 1:3 | Hamburg |
| 15 | Kaiserslautern | 3:1 | KSC |
| 16 | KSC | 4:2 | Regensburg |
| 17 | Paderborn | 1:2 | KSC |
Rückrunde
| Spieltag | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 18 | Nürnberg | 2:1 | KSC |
| 19 | KSC | 2:3 | Düsseldorf |
| 20 | Elversberg | 2:2 | KSC |
| 21 | KSC | 0:2 | Braunschweig |
| 22 | Schalke | 2:1 | KSC |
| 23 | KSC | 3:1 | Magdeburg |
| 24 | KSC | 1:0 | Köln |
| 25 | Darmstadt | 3:0 | KSC |
| 26 | KSC | 0:0 | Ulm |
| 27 | Hertha BSC | 3:1 | KSC |
| 28 | KSC | 1:0 | Hannover |
| 29 | Münster | 1:1 | KSC |
| 30 | KSC | 1:0 | Fürth |
| 31 | Hamburg | 1:2 | KSC |
| 32 | KSC | 2:2 | Kaiserslautern |
| 33 | Regensburg | 2:2 | KSC |
| 34 | KSC | 3:0 | Paderborn |
DFB-Pokal
| Runde | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sportfreunde Lotte | 0:5 | KSC |
| 2 | Offenbach | 0:2 | KSC |
| 3 | KSC | 6:7 i. E. | Augsburg |