KSC 2022/23
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Die Spielzeit 2022/23 fand für den KSC erneut in der 2. Fußball-Bundesliga statt.
Der KSC beendete die Saison auf Platz 7 der Tabelle.
Spielplan
2. Bundesliga
Hinrunde
| Spieltag | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Paderborn | 5:0 | KSC |
| 2 | KSC | 2:3 | Magdeburg |
| 3 | Fürth | 1:1 | KSC |
| 4 | KSC | 3:2 | Sandhausen |
| 5 | Regensburg | 0:6 | KSC |
| 6 | KSC | 2:0 | Rostock |
| 7 | Hamburg | 1:0 | KSC |
| 8 | KSC | 0:0 | Heidenheim |
| 9 | Braunschweig | 2:1 | KSC |
| 10 | KSC | 3:0 | Nürnberg |
| 11 | Bielefeld | 1:2 | KSC |
| 12 | KSC | 1:2 | Darmstadt |
| 13 | KSC | 0:2 | Düsseldorf |
| 14 | Hannover | 1:0 | KSC |
| 15 | KSC | 1:4 | Kiel |
| 16 | Kaiserslautern | 2:0 | KSC |
| 17 | KSC | 4:4 | St. Pauli |
Rückrunde
| Spieltag | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 18 | KSC | 0:1 | Paderborn |
| 19 | Magdeburg | 1:1 | KSC |
| 20 | KSC | 2:1 | Fürth |
| 21 | Sandhausen | 0:3 | KSC |
| 22 | KSC | 1:0 | Regensburg |
| 23 | Rostock | 0:2 | KSC |
| 24 | KSC | 4:2 | Hamburg |
| 25 | Heidenheim | 5:2 | KSC |
| 26 | KSC | 1:1 | Braunschweig |
| 27 | Nürnberg | 1:1 | KSC |
| 28 | KSC | 4:2 | Bielefeld |
| 29 | Darmstadt | 2:1 | KSC |
| 30 | Düsseldorf | 3:2 | KSC |
| 31 | KSC | 2:1 | Hannover |
| 32 | Kiel | 2:1 | KSC |
| 33 | KSC | 2:0 | Kaiserslautern |
| 34 | St. Pauli | 1:1 | KSC |
DFB-Pokal
| Runde | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | TSG Neustrelitz | 0:8 | KSC |
| 2 | SV Sandhausen | 8:7 i. E. | KSC |