KSC 2021/22
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Die Spielzeit 2021/22 fand für den KSC erneut in der 2. Fußball-Bundesliga statt.
Der KSC beendete die Saison auf Platz 12 der Tabelle.
Spielplan
2. Bundesliga
Hinrunde
| Spieltag | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Rostock | 1:3 | KSC |
| 2 | KSC | 3:0 | Darmstadt |
| 3 | Sandhausen | 0:0 | KSC |
| 4 | KSC | 0:0 | Bremen |
| 5 | Nürnberg | 2:1 | KSC |
| 6 | KSC | 2:2 | Kiel |
| 7 | Schalke | 1:2 | KSC |
| 8 | KSC | 1:3 | St. Pauli |
| 9 | Regensburg | 2:2 | KSC |
| 10 | KSC | 2:1 | Erzgebirge Aue |
| 11 | Düsseldorf | 3:1 | KSC |
| 12 | KSC | 2:4 | Paderborn |
| 13 | KSC | 1:1 | Hamburg |
| 14 | Ingolstadt | 1:1 | KSC |
| 15 | KSC | 4:0 | Hannover |
| 16 | Dresden | 3:1 | KSC |
| 17 | KSC | 3:2 | Heidenheim |
Rückrunde
| Spieltag | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 18 | KSC | 2:2 | Rostock |
| 19 | Darmstadt | 2:2 | KSC |
| 20 | KSC | 0:2 | Sandhausen |
| 21 | Bremen | 2:1 | KSC |
| 22 | KSC | 4:1 | Nürnberg |
| 23 | Kiel | 0:2 | KSC |
| 24 | KSC | 1:1 | Schalke |
| 25 | St. Pauli | 3:1 | KSC |
| 26 | KSC | 1:1 | Regensburg |
| 27 | Erzgebirge Aue | 0:3 | KSC |
| 28 | KSC | 2:2 | Düsseldorf |
| 29 | Paderborn | 2:2 | KSC |
| 30 | Hamburg | 3:0 | KSC |
| 31 | KSC | 2:2 | Ingolstadt |
| 32 | Hannover | 2:0 | KSC |
| 33 | KSC | 2:2 | Dresden |
| 34 | Heidenheim | 2:0 | KSC |
DFB-Pokal
| Runde | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sportfreunde Lotte | 1:4 | KSC |
| 2 | Bayer Leverkusen | 1:2 | KSC |
| 3 | 1860 München | 0:1 | KSC |
| 4 | Hamburg | 3:2 n.E. | KSC |