Europawahl 2019

Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:

Die Europawahl 2019 fand in Deutschland am Sonntag, 26. Mai 2019 statt.

Wahlergebnis

Stadtkreis Karlsruhe

Nachweisung 2019 2014 Diff. zu 2014 in %-Pkt.[1]
Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Wahlberechtigte 209.516 - 207.006  -   -
Wähler 135.402 64,6 101.277 48,9 +15,7
Ungültige 1.346 1,0 1.071 1,1 -0,1
Gültige 134.056 99 100.206 98,9 +0,1
Wahlvorschlag 2019 2014 Diff. zu 2014 in %-Pkt.[2]
Anzahl Prozent Anzahl Prozent
GRÜNE 42.429 31,7 19.266 19,2 +12,4
CDU 28.275 21,1 28.839 28,8 -7,7
SPD 18.182 13,6 25.595 25,5  -12,0
AfD 10.787 8,0 7.961 7,9  +0,1
FDP 8.352 6,2 4.665 4,7  +1,6
DIE LINKE 6.760 5,0 5.328 5,3 -0,3
Die PARTEI 5.445 4,1 1.199 1,2   +2,9
Volt 2.982 2,2
FREIE WÄHLER 1.560 1,2 969 1,0 +0,2
PIRATEN 1.305 1,0 2.950 2,9 -2,0
Die Tierschutzpartei 1.694 1,3 960 1,0 +0,3

Alle weiteren Gruppierungen 2019 unter 1%.

Landkreis Karlsruhe

Weblinks

Fußnoten