Badminton/Landesliga Oberrhein
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Dieser Artikel enthält die Abschlußtabellen der Landesliga Oberrhein im Badminton.
2010 / 2011
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ettlinger SV 2 | 14 | 24:4 | 85:27 | 185:69 |
2 | TuS Bietigheim | 14 | 24:4 | 73:39 | 158:94 |
3 | PS Karlsruhe 2 | 14 | 17:11 | 60:52 | 129:117 |
4 | TV Helmsheim | 14 | 15:13 | 57:55 | 126:123 |
5 | BV Rastatt 3 | 14 | 13:15 | 58:54 | 128:119 |
6 | BV Rastatt 4 | 14 | 8:20 | 37:75 | 92:165 |
7 | BSpfr. Neusatz 4 | 14 | 7:21 | 46:66 | 105:142 |
8 | BC Spöck | 14 | 4:24 | 32:80 | 80:174 |
2009 / 2010
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Waghäusel | 14 | 28:0 | 90:22 | 188:67 |
2 | Ettlinger SV 2 | 14 | 21:7 | 72:40 | 158:100 |
3 | TV Helmsheim | 14 | 19:9 | 71:41 | 160:102 |
4 | PS Karlsruhe 2 | 14 | 14:14 | 62:50 | 141:112 |
5 | BSpfr. Neusatz 4 | 14 | 14:14 | 57:55 | 133:120 |
6 | BV Rastatt 3 | 14 | 9:19 | 49:63 | 107:141 |
7 | TV Busenbach | 14 | 7:21 | 33:79 | 79:167 |
8 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 14 | 0:28 | 14:98 | 43:200 |
2008 / 2009
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS Karlsruhe 1 | 14 | 26:2 | 88:24 | 187:70 |
2 | BSC Waghäusel | 14 | 22:6 | 73:39 | 157:93 |
3 | BSpfr. Neusatz 5 | 14 | 15:13 | 61:51 | 138:118 |
4 | TV Helmsheim | 14 | 15:13 | 58:54 | 131:120 |
5 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 14 | 14:14 | 51:61 | 123:143 |
6 | PS Karlsruhe 2 | 14 | 12:16 | 59:53 | 137:123 |
7 | BV Rastatt 3 | 14 | 8:20 | 44:68 | 104:149 |
8 | PS Karlsruhe 3 | 14 | 0:28 | 14:98 | 43:204 |
2007 / 2008
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bietigheim 1 | 12 | 18:6 | 62:34 | 139:87 |
2 | TV Helmsheim | 12 | 17:7 | 67:29 | 146:78 |
3 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 12 | 17:7 | 60:36 | 133:88 |
4 | BSC Waghäusel | 12 | 13:11 | 56:40 | 123:90 |
5 | BV Rastatt 3 | 12 | 13:11 | 45:51 | 106:114 |
6 | TuS Bietigheim 2 | 12 | 3:21 | 28:68 | 70:149 |
7 | Ettlinger SV 2 | 12 | 3:21 | 18:78 | 50:161 |
2001 / 2002
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC Spöck | 14 | 25:3 | 81:31 | 170:80 |
2 | BV Rastatt 2 | 14 | 22:6 | 77:35 | 165:79 |
3 | Ettlinger SV 2 | 14 | 14:14 | 54:58 | 119:128 |
4 | PS Karlsruhe | 14 | 14:14 | 53:59 | 119:133 |
5 | BSC Waghäusel | 14 | 13:15 | 59:53 | 128:121 |
6 | SSV Waghäusel 3 | 14 | 9:19 | 48:64 | 115:138 |
7 | ESG Frankonia Karlsruhe | 14 | 9:19 | 44:68 | 99:145 |
8 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 14 | 6:22 | 32:80 | 75:166 |
2000 / 2001
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSpfr. Neusatz 3 | 12 | 22:2 | 72:24 | 153:59 |
2 | BC Spöck 1 | 12 | 17:7 | 61:35 | 132:86 |
3 | Ettlinger SV 2 | 12 | 12:12 | 52:44 | 114:100 |
4 | SSV Waghäusel 3 | 12 | 12:12 | 51:45 | 112:99 |
5 | TSV Neuhengstett | 12 | 11:13 | 44:52 | 103:117 |
6 | BSC Waghäusel | 12 | 10:14 | 36:60 | 88:129 |
7 | VfL Nagold | 12 | 0:24 | 20:76 | 50:162 |
8 | ESG Frankonia Karlsruhe | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |