Badminton/Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Dieser Artikel enthält die Abschlußtabellen der Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe im Badminton.
Im Jahr 2003 wurden die drei Kreisligen „Rastatt“, „Karlsruhe-Pforzheim“ und „Bruchsal“ neu aufgeteilt und es entstanden die Kreisligen „Bruchsal-Karlsruhe“ und „Pforzheim-Rastatt“.
2010 / 2011
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher TV 2 | 14 | 24:4 | 83:29 | 180:65 |
2 | TG Eggenstein | 14 | 23:5 | 85:27 | 182:72 |
3 | SpVgg Durlach-Aue | 14 | 18:10 | 60:52 | 131:120 |
4 | TV Mörsch 2 | 14 | 13:15 | 55:57 | 123:133 |
5 | BC Spöck 2 | 14 | 13:15 | 53:59 | 120:137 |
6 | SSC Karlsruhe | 14 | 10:18 | 44:67 | 105:145 |
7 | Xxam Karlsdorf 2 | 14 | 9:19 | 40:72 | 96:159 |
8 | BSC Waghäusel 3 | 14 | 2:26 | 27:84 | 71:177 |
2009 / 2010
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xxam Karlsdorf | 12 | 22:2 | 75:21 | 158:54 |
2 | TG Eggenstein | 12 | 21:3 | 74:22 | 151:59 |
3 | BC Spöck 2 | 12 | 12:12 | 47:49 | 113:109 |
4 | Karlsruher TV 2 | 12 | 12:12 | 47:49 | 102:110 |
5 | TV Mörsch 2 | 12 | 8:16 | 40:56 | 90:121 |
6 | SpVgg Durlach-Aue | 12 | 8:16 | 39:57 | 94:123 |
7 | Xxam Karlsdorf 2 | 12 | 1:23 | 14:82 | 39:171 |
8 | BSC Waghäusel 3 | zurückgezogen |
2008 / 2009
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Helmsheim 2 | 14 | 27 : 1 | 83 : 28 | 172 : 75 |
2 | TG Eggenstein | 14 | 25 : 3 | 85 : 27 | 184 : 72 |
3 | Karlsruher TV 2 | 14 | 15 : 13 | 57 : 54 | 128 : 121 |
4 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 | 14 | 13 : 15 | 53 : 59 | 120 : 127 |
5 | BSC Waghäusel 3 | 14 | 11 : 17 | 50 : 62 | 106 : 136 |
6 | SpVgg Durlach-Aue | 14 | 11 : 17 | 48 : 64 | 111 : 141 |
7 | TV Mörsch 2 | 14 | 8 : 20 | 46 : 66 | 107 : 146 |
8 | BC Spöck 3 | 14 | 2 : 26 | 24 : 86 | 65 : 175 |
2007 / 2008
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC Spöck 2 | 10 | 18 : 2 | 61 : 19 | 152 : 52 |
2 | Karlsruher TV 1 | 10 | 16 : 4 | 57 : 23 | 108 : 46 |
3 | BC Spöck 3 | 10 | 8 : 12 | 36 : 44 | 76 : 81 |
4 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 | 10 | 8 : 12 | 30 : 50 | 65 : 106 |
5 | SpVgg Durlach-Aue | 10 | 6 : 14 | 26 : 54 | 62 : 115 |
6 | BSC Waghäusel 3 | 10 | 4 : 16 | 30 : 50 | 66 : 102 |
7 | TV Helmsheim 2 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2006 / 2007
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkt | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Waghäusel 2 | 12 | 23 : 1 | 73 : 23 | 154 : 60 |
2 | Karlsruher TV 1 | 12 | 18 : 6 | 68 : 28 | 146 : 72 |
3 | BC Spöck 2 | 12 | 15 : 9 | 53 : 43 | 115 : 101 |
4 | TV Helmsheim 2 | 12 | 11 : 13 | 49 : 47 | 116 : 104 |
5 | SpVgg Durlach-Aue | 12 | 10 : 14 | 39 : 57 | 96 : 124 |
6 | BC Spöck 3 | 12 | 7 : 17 | 38 : 58 | 90 : 128 |
7 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 | 12 | 0 : 24 | 16 : 80 | 40 : 168 |
2005 / 2006
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Waghäusel 3 | 12 | 24 : 0 | 84 : 12 | 175 : 36 |
2 | TV Mörsch 1 | 12 | 17 : 7 | 62 : 34 | 134 : 80 |
3 | BC Spöck 2 | 12 | 15 : 9 | 53 : 43 | 117 : 99 |
4 | TV Helmsheim 2 | 12 | 10 : 14 | 49 : 47 | 105 : 102 |
5 | Karlsruher TV 1 | 12 | 9 : 15 | 37 : 59 | 86 : 129 |
6 | BSC Waghäusel 2 | 12 | 7 : 17 | 40 : 56 | 95 : 117 |
7 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 | 12 | 0 : 24 | 0 : 96 | 0 : 192 |
2004 / 2005
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS Karlsruhe 4 | 12 | 20 : 4 | 64 : 32 | 133 : 76 |
2 | BC Spöck 2 | 12 | 19 : 5 | 70 : 26 | 149 : 65 |
3 | BSC Waghäusel 2 | 12 | 18 : 6 | 64 : 32 | 135 : 74 |
4 | Karlsruher TV 1 | 12 | 8 : 16 | 35 : 60 | 78 : 132 |
5 | TV Helmsheim 2 | 12 | 7 : 17 | 34 : 62 | 78 : 128 |
6 | TV Mörsch 1 | 12 | 7 : 17 | 28 : 68 | 62 : 140 |
7 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 | 12 | 5 : 19 | 40 : 55 | 92 : 112 |
2003 / 2004
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS Karlsruhe 3 | 18 | 34 : 2 | 111 : 33 | 236 : 88 |
2 | BC Spöck 2 | 18 | 25 : 11 | 95 : 49 | 198 : 113 |
3 | Karlsruher TV 1 | 18 | 22 : 14 | 83 : 61 | 187 : 139 |
4 | TV Helmsheim 2 | 18 | 19 : 17 | 75 : 67 | 169 : 149 |
5 | TV Mörsch 1 | 18 | 17 : 19 | 74 : 68 | 168 : 159 |
6 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 | 18 | 17 : 19 | 71 : 73 | 155 : 164 |
7 | PS Karlsruhe 4 | 18 | 16 : 20 | 67 : 77 | 149 : 176 |
8 | SpVgg. Durlach-Aue 2 | 18 | 14 : 22 | 53 : 91 | 121 : 197 |
9 | BSC Waghäusel 3 | 18 | 10 : 26 | 45 : 97 | 114 : 205 |
10 | TV Heidelsheim | 18 | 6 : 30 | 42 : 100 | 97 : 204 |
2002 / 2003
Kreisliga Bruchsal
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC Spöck 3 | 8 | 15 : 1 | 46 : 17 | 98 : 47 |
2 | TV Helmsheim 2 | 8 | 12 : 4 | 43 : 21 | 95 : 48 |
3 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 | 8 | 7 : 9 | 29 : 34 | 64 : 73 |
4 | TV Heidelsheim | 8 | 5 : 11 | 23 : 41 | 48 : 87 |
5 | BSC Waghäusel 3 | 8 | 1 : 15 | 18 : 46 | 47 : 97 |
2001 / 2002
Kreisliga Bruchsal
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Waghäusel 3 | 6 | 10 : 2 | 28 : 19 | 62 : 46 |
2 | TV Helmsheim 2 | 6 | 6 : 6 | 29 : 18 | 64 : 45 |
3 | TV Heidelsheim | 6 | 6 : 6 | 24 : 24 | 52 : 52 |
4 | BC Spöck 4 | 6 | 2 : 10 | 14 : 34 | 35 : 70 |
2000 / 2001
Kreisliga Bruchsal
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Waghäusel 2 | 10 | 18 : 2 | 69 : 11 | 143 : 25 |
2 | BSC Waghäusel 3 | 10 | 14 : 6 | 44 : 36 | 93 : 80 |
3 | TV Heidelsheim | 10 | 13 : 7 | 52 : 28 | 109 : 65 |
4 | TV Helmsheim 2 | 10 | 11 : 9 | 49 : 31 | 107 : 73 |
5 | BC Spöck 4 | 10 | 2 : 18 | 14 : 66 | 36 : 134 |
6 | TV Helmsheim 3 | 10 | 2 : 18 | 12 : 68 | 29 : 140 |
1999 / 2000
Kreisliga Bruchsal
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|---|
1 | SG Spöck-Eggenstein 2 | 12 | 24 : 4 | 81 : 31 |
2 | BSC Waghäusel 3 | 12 | 19 : 9 | 60 : 51 |
3 | TV Helmsheim 2 | 12 | 18 : 10 | 63 : 49 |
4 | TV Heidelsheim | 12 | 15 : 13 | 61 : 51 |
5 | TSG Bruchsal 2 | 12 | 15 : 13 | 54 : 58 |
6 | SSV Waghäusel 4 | 12 | 8 : 20 | 50 : 62 |
7 | SG Spöck-Eggenstein 3 | 12 | 8 : 20 | 41 : 70 |
8 | TV Helmsheim 3 | 12 | 5 : 23 | 41 : 70 |
1998 / 1999
Kreisliga Bruchsal
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|---|
1 | TV Helmsheim 1 | 12 | 22 : 2 | 85 : 11 |
2 | SSV Waghäusel 4 | 12 | 20 : 3 | 62 :34 |
3 | SG Spöck-Eggenstein 3 | 12 | 13 : 11 | 48 :48 |
4 | BSC Waghäusel 3 | 12 | 11 : 13 | 45 : 51 |
5 | TV Heidelsheim | 12 | 11 : 13 | 41 : 55 |
6 | TSG Bruchsal 2 | 12 | 4 : 20 | 31 : 55 |
7 | TV Helmsheim 2 | 12 | 3 : 21 | 24 : 72 |
1997 / 1998
Kreisliga Bruchsal
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|---|
1 | BSC Waghäusel 3 | 9 | 16 : 2 | 58 : 14 |
2 | TV Helmsheim 1 | 9 | 15 : 3 | 50 : 22 |
3 | TV Heidelsheim | 9 | 9 : 9 | 38 : 34 |
4 | SSV Waghäusel 4 | 7 | 8 : 6 | 31 : 25 |
5 | SG Spöck-Eggenstein 3 | 10 | 6 : 14 | 34 : 46 |
6 | BV Untergrombach | 10 | 0 : 20 | 5 : 75 |
(Unvollständig, es fehlen die letzten Spiele)