Badminton/Bezirksliga Mittlerer Oberrhein
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Dieser Artikel enthält die Abschlußtabellen der Bezirksliga Mittlerer Oberrhein im Badminton.
2010 / 2011
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 12 | 21:3 | 69:27 | 151:69 |
| 2 | Karlsruher TV | 12 | 17:7 | 63:33 | 134:86 |
| 3 | Xxam Karlsdorf | 12 | 13:11 | 53:43 | 121:100 |
| 4 | PS Karlsruhe 3 | 12 | 11:13 | 46:50 | 106:109 |
| 5 | BSC Waghäusel 2 | 12 | 10:14 | 44:52 | 101:116 |
| 6 | TV Mörsch | 12 | 9:15 | 39:57 | 89:127 |
| 7 | TV Helmsheim 2 | 12 | 3:21 | 22:74 | 57:152 |
2009 / 2010
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Spöck | 10 | 20:0 | 69:11 | 140:35 | |
| 2 | Karlsruher TV | 10 | 12:8 | 47:33 | 103:75 | |
| 3 | TV Mörsch | 10 | 10:10 | 40:40 | 96:91 | |
| 4 | PS Karlsruhe 3 | 10 | 9:11 | 38:42 | 85:95 | |
| 5 | BSC Waghäusel 2 | 10 | 8:12 | 34:46 | 77:101 | |
| 6 | TV Helmsheim 2 | 10 | 1:19 | 12:68 | 34:138 | |
| 7 | SSV Waghäusel 2 | zurückgezogen |
2008 / 2009
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Busenbach | 14 | 25:3 | 85:27 | 176:70 |
| 2 | SSV Waghäusel 2 | 14 | 23:5 | 80:32 | 168:74 |
| 3 | BC Spöck 1 | 14 | 17:11 | 67:45 | 148:110 |
| 4 | Karlsruher TV | 14 | 15:13 | 54:57 | 123:129 |
| 5 | TV Mörsch | 14 | 13:15 | 60:52 | 133:123 |
| 6 | BSC Waghäusel 2 | 14 | 13:15 | 54:58 | 130:128 |
| 7 | PS Karlsruhe 4 | 14 | 4:24 | 30:81 | 72:172 |
| 8 | BC Spöck 2 | 14 | 2:26 | 17:95 | 51:195 |
2007 / 2008
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Karlsruhe 3 | 14 | 23 : 5 | 75 : 37 | 165 : 93 |
| 2 | BC Spöck 1 | 14 | 21 : 7 | 76 : 36 | 166 : 87 |
| 3 | SSV Waghäusel 3 | 14 | 19 : 9 | 64 : 48 | 143 : 119 |
| 4 | TV Busenbach | 14 | 17 : 11 | 65 : 47 | 149 : 111 |
| 5 | BSC Waghäusel 2 | 14 | 12 : 16 | 46 : 66 | 112 : 146 |
| 6 | TV Mörsch | 14 | 11 : 17 | 57 : 55 | 133 : 133 |
| 7 | Karlsruher TV | 14 | 9 : 19 | 47 : 65 | 115 : 147 |
| 8 | PS Karlsruhe 4 | 14 | 0 : 28 | 18 : 94 | 49 : 196 |
2006 / 2007
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkt | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Helmsheim | 12 | 23 : 1 | 73 : 23 | 156 : 62 |
| 2 | PS Karlsruhe 3 | 12 | 16 : 8 | 61 : 35 | 136 : 88 |
| 3 | SSV Waghäusel 3 | 12 | 15 : 9 | 59 : 37 | 132 : 94 |
| 4 | TV Busenbach | 12 | 11 : 13 | 49 : 47 | 110 : 110 |
| 5 | BC Spöck 1 | 12 | 9 : 15 | 38 : 58 | 100 : 128 |
| 6 | PS Karlsruhe 4 | 12 | 6 : 18 | 28 : 68 | 81 : 149 |
| 7 | TV Mörsch | 12 | 4 : 20 | 28 : 68 | 68 : 152 |
| 8 | TSG Bruchsal 1 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2005 / 2006
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 12 | 23 : 1 | 68 : 28 | 142 : 71 |
| 2 | TV Helmsheim | 12 | 17 : 7 | 58 : 38 | 127 : 87 |
| 3 | PS Karlsruhe 3 | 12 | 15 : 9 | 55 : 41 | 119 : 91 |
| 4 | BC Spöck 1 | 12 | 14 : 10 | 53 : 43 | 114 : 97 |
| 5 | TV Busenbach | 12 | 10 : 14 | 46 : 50 | 107 : 104 |
| 6 | TSG Bruchsal 1 | 12 | 4 : 20 | 34 : 62 | 82 : 133 |
| 7 | PS Karlsruhe 4 | 12 | 1 : 23 | 22 : 74 | 50 : 158 |
| 8 | SpVgg Durlach-Aue | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2004 / 2005
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Karlsruhe 2 | 14 | 24 : 4 | 85 : 27 | 179 : 69 |
| 2 | TV Busenbach | 14 | 22 : 6 | 72 : 40 | 155 : 93 |
| 3 | BC Spöck 1 | 14 | 17 : 11 | 58 : 54 | 128 : 120 |
| 4 | TV Helmsheim | 14 | 15 : 13 | 57 : 55 | 124 : 124 |
| 5 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 14 | 14 : 14 | 54 : 58 | 123 : 126 |
| 6 | PS Karlsruhe 3 | 14 | 11 : 17 | 48 : 64 | 112 : 138 |
| 7 | TSG Bruchsal | 14 | 9 : 19 | 53 : 59 | 112 : 127 |
| 8 | SpVgg Durlach-Aue | 14 | 0 : 28 | 21 : 91 | 51 : 187 |
2003 / 2004
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESG Frankonia Karlsruhe | 14 | 24 : 4 | 79 : 33 | 167 : 83 |
| 2 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 14 | 23 : 5 | 74 : 30 | 154 : 71 |
| 3 | PS Karlsruhe 2 (Auf.) | 14 | 18 : 10 | 76 : 36 | 157 : 83 |
| 4 | BC Spöck 1 | 14 | 13 : 15 | 55 : 49 | 124 : 110 |
| 5 | TV Helmsheim | 14 | 12 : 16 | 53 : 59 | 124 : 124 |
| 6 | TSG Bruchsal | 14 | 11 : 17 | 56 : 56 | 126 : 120 |
| 7 | TV Busenbach | 14 | 11 : 17 | 47 : 65 | 100 : 137 |
| 8 | BSC Waghäusel 2 | 14 | 0 : 28 | 0 : 112 | 0 : 224 |
2002 / 2003
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Durlach-Aue | 12 | 18 : 6 | 58 : 38 | 125 : 85 |
| 2 | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 12 | 15 : 9 | 61 : 35 | 127 : 89 |
| 3 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 12 | 14 : 10 | 44 : 52 | 95 : 115 |
| 4 | TV Helmsheim | 12 | 12 : 12 | 51 : 45 | 116 : 103 |
| 5 | TV Busenbach | 12 | 10 : 14 | 43 : 53 | 96 : 111 |
| 6 | BC Spöck 2 | 12 | 8 : 16 | 37 : 59 | 89 : 128 |
| 7 | TSG Bruchsal | 12 | 7 : 17 | 42 : 54 | 97 : 114 |
| 8 | BSC Waghäusel 2 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2001 / 2002
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ettlinger SV 3 | 14 | 26 : 2 | 91 : 21 | 187 : 63 |
| 2 | TSG Bruchsal | 14 | 23 : 5 | 72 : 40 | 163 : 95 |
| 3 | BC Spöck 2 | 14 | 17 : 11 | 67 : 45 | 144 : 106 |
| 4 | TV Helmsheim | 14 | 15 : 13 | 65 : 47 | 146 : 114 |
| 5 | SpVgg Durlach-Aue | 14 | 12 : 16 | 50 : 62 | 118 : 135 |
| 6 | BSC Waghäusel 2 | 14 | 10 : 18 | 41 : 71 | 97 : 150 |
| 7 | ESG Frankonia Karlsruhe | 14 | 7 : 21 | 42 : 70 | 95 : 152 |
| 8 | BC Spöck 3 | 14 | 2 : 26 | 20 : 92 | 56 : 191 |
2000 / 2001
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Karlsruhe | 14 | 27 : 1 | 94 : 18 | 197 : 51 |
| 2 | BC Spöck 2 | 14 | 19 : 9 | 68 : 44 | 147 : 105 |
| 3 | ESG Karlsruhe 2 | 14 | 16 : 12 | 63 : 49 | 134 : 115 |
| 4 | TV Helmsheim | 14 | 16 : 12 | 55 : 57 | 122 : 128 |
| 5 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 | 14 | 12 : 16 | 42 : 70 | 93 : 147 |
| 6 | Ettlinger SV 3 | 14 | 8 : 20 | 52 : 60 | 118 : 129 |
| 7 | TSG Bruchsal 1 | 14 | 8 : 20 | 46 : 66 | 112 : 146 |
| 8 | BC Spöck 3 | 14 | 6 : 22 | 28 : 84 | 71 : 173 |
1999 / 2000
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Spöck - Eggenstein 1 | 12 | 22 : 2 | 70 : 26 |
| 2 | Post SV Karlsruhe | 12 | 15 : 9 | 60 : 36 |
| 3 | ESG Karlsruhe 2 | 12 | 12 : 12 | 48 : 48 |
| 4 | TV Helmsheim | 12 | 12 : 12 | 45 : 51 |
| 5 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 | 12 | 8 : 16 | 36 : 60 |
| 6 | SG Spöck - Eggenstein 2 | 12 | 8 : 16 | 35 : 61 |
| 7 | BSC Waghäusel | 12 | 7 : 17 | 42 : 54 |
| 8 | BC Schöllbronn | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
1998 / 1999
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Waghäusel 3 | 14 | 27 : 1 | 88 : 24 |
| 2 | Post SV Karlsruhe | 14 | 21 : 7 | 78 : 34 |
| 3 | SG Spöck - Eggenstein 1 | 14 | 21 : 7 | 74 : 38 |
| 4 | ESG Karlsruhe 3 | 14 | 11 : 17 | 53 : 59 |
| 5 | BSC Waghäusel 2 | 14 | 11 : 17 | 50 : 62 |
| 6 | SG Spöck - Eggenstein 2 | 14 | 10 : 18 | 43 : 69 |
| 7 | BC Schöllbronn | 14 | 9 : 19 | 43 : 69 |
| 8 | TV Pforzheim | 14 | 2 : 26 | 19 : 93 |
1997 / 1998
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ettlinger SV 2 | 12 | 19 : 5 | 70 : 26 |
| 2 | SSV Waghäusel 3 | 12 | 19 : 5 | 63 : 33 |
| 3 | Post SV Karlsruhe | 12 | 17 : 7 | 62 : 34 |
| 4 | SG Spöck - Eggenstein 1 | 12 | 12 : 12 | 55 : 41 |
| 5 | ESG Karlsruhe 3 | 12 | 7 : 17 | 34 : 62 |
| 6 | SG Spöck - Eggenstein 2 | 12 | 7 : 17 | 28 : 68 |
| 7 | BSC Waghäusel 2 | 12 | 3 : 21 | 24 : 72 |
| 8 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
1996 / 1997
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Bruchsal | 14 | 24 : 4 | 87 : 25 |
| 2 | SSV Waghäusel 3 | 14 | 24 : 4 | 78 : 34 |
| 3 | SG Spöck - Eggenstein | 14 | 19 : 9 | 71 : 41 |
| 4 | BSC Waghäusel 2 | 14 | 17 : 11 | 63 : 49 |
| 5 | ESG Karlsruhe 3 | 14 | 12 : 16 | 50 : 62 |
| 6 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 | 14 | 9 : 19 | 45 : 67 |
| 7 | TV Pforzheim | 14 | 7 : 21 | 39 : 73 |
| 8 | BSC Waghäusel 3 | 14 | 0 : 28 | 15 : 97 |