Datei:Artikelentwicklung.png
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Größe dieser Vorschau: 800 × 557 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 223 Pixel | 640 × 446 Pixel | 939 × 654 Pixel.
Originaldatei (939 × 654 Pixel, Dateigröße: 26 KB, MIME-Typ: image/png)
Zeitentwicklung der Anzahl an Stadtwiki-Artikel (Stand 2006-07-12)
Dateiversionen
Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 15:09, 12. Jul. 2006 | 939 × 654 (26 KB) | Bruce (Diskussion | Beiträge) | Zeitentwicklung der Anzahl an Stadtwiki-Artikel (Stand 2006-07-12) | |
08:07, 28. Apr. 2006 | 939 × 654 (25 KB) | Bruce (Diskussion | Beiträge) | Zeitentwicklung der Anzahl an Stadtwiki-Artikel (Stand 2006-04-28) | ||
07:56, 11. Apr. 2006 | 939 × 654 (25 KB) | Bruce (Diskussion | Beiträge) | Zeitentwicklung der Anzahl an Stadtwiki-Artikel (Stand 2006-04-07) | ||
11:53, 13. Mär. 2006 | 939 × 654 (27 KB) | Bruce (Diskussion | Beiträge) | Zeitentwicklung der Anzahl an Stadtwiki-Artikel (Stand 2006-03-13) | ||
08:39, 6. Feb. 2006 | 939 × 654 (27 KB) | Bruce (Diskussion | Beiträge) | Zeitentwicklung der Anzahl an Stadtwiki-Artikel (Stand 2006-02-06) | ||
08:36, 13. Jan. 2006 | 939 × 654 (26 KB) | Bruce (Diskussion | Beiträge) | Zeitentwicklung der Anzahl an Stadtwiki-Artikel (Stand 2006-01-13) | ||
09:37, 15. Dez. 2005 | 939 × 654 (26 KB) | Bruce (Diskussion | Beiträge) |
Sie können diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Keine Seiten verwenden diese Datei.