Gemeinderat Rheinstetten
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
(Weitergeleitet von Gemeinderat (Rheinstetten))
Der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten hat 27 Mitglieder.
Vorläufiges Ergebnis
Die letzten Kommunalwahl fand am 7. Juni 2009 statt. (Stand: 8. Juni 2009 18:25 Uhr)[1]
Wahlvorschlag | Stimmen | in % | Sitze | 13. Juni 2004 |
---|---|---|---|---|
CDU | 58.663 | 36,8 | 9 | 46,6 % (13 Sitze) |
SPD | 45.747 | 28,7 | 7 | 32,5 % (9 Sitze) |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 18.910 | 11,86 | 2 | 13,1 % (3 Sitze) |
FDP | 12.843 | 8,06 | 1 | 7,8 % (2 Sitze) |
Unabhängige Liste Rheinstetten | 14.990 | 9,4 | 2 | - |
Freie Wähler Rheinstetten | 8.257 | 5,18 | 1 | - |
Stadträte
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | ULR | FWR |
---|---|---|---|---|---|
Christopher Essig | Walter Linsin | Armin Zwirner | Rudi Zens | Gerd Waidner | Uwe Kasimir |
Jürgen Mohrhardt | Gerhardt Bauer | Babette Schulz | Manfred Rihm | ||
Berndt Bauer | Wolfgang Knoch | ||||
Peter Benz | Hans-Peter Kleß | ||||
Franz Deck | Angelika Wiedemann | ||||
Andrea Bengert | Helga Burkart-Seemann | ||||
Viola Ferrenberg | Peter Klein | ||||
Franz Becker | |||||
Harry Burkhardt |