Datei:Kleingärten (Living Library).png

Originaldatei (2.880 × 2.880 Pixel, Dateigröße: 728 KB, MIME-Typ: image/png)
Beschreibung
Karte der Kleingärten in Karlsruhe, erstellt im Rahmen des Projekts „Living Library“ des Bio Design Lab der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (HfG).
Grundkarte: OpenStreetMap contributors, Urban Morphological Zones (UMZ) 2006 / European Environment Agency (EEA), HfG Student•innen und Mitarbeiter•innen, European Digital Elevation Model 1.1 2016 (EU-DEM) / European Environment Agency (EEA), Corine Land Cover 2018 (CLC2018) / European Environment Agency (EEA). Bezirksverband der Gartenfreunde Karlsruhe, Bürgerservice Karlsruhe, Herr Reiner Dick / HumuStutensee.
Lizenz
Attribution Noncommercial ShareAlike 2.5 (Namensnennung – Nicht-Kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.5).
Dateiversionen
Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 17:42, 12. Jun. 2025 | ![]() | 2.880 × 2.880 (728 KB) | Ikar.us (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 12. Juni 2025, 17:39 Uhr (CEST) |
17:40, 12. Jun. 2025 | ![]() | 6.000 × 6.000 (1,85 MB) | Ikar.us (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 12. Juni 2025, 17:34 Uhr (CEST) | |
17:39, 12. Jun. 2025 | ![]() | 2.880 × 2.880 (728 KB) | Ikar.us (Diskussion | Beiträge) | uebertrieben | |
17:37, 12. Jun. 2025 | ![]() | 4.608 × 4.608 (1,36 MB) | Ikar.us (Diskussion | Beiträge) | tut es so? | |
17:34, 12. Jun. 2025 | ![]() | 6.000 × 6.000 (1,85 MB) | Ikar.us (Diskussion | Beiträge) | tut es so? | |
17:08, 9. Jun. 2025 | ![]() | 6.000 × 6.000 (8,56 MB) | Hfglivinglibrary (Diskussion | Beiträge) | ||
16:52, 9. Jun. 2025 | ![]() | 8.000 × 8.000 (3,06 MB) | Hfglivinglibrary (Diskussion | Beiträge) | Karte der Kleingärten in Karlsruhe, erstellt im Rahmen des Projekts „Living Library“ des Bio Design Lab der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Grundkarte: OpenStreetMap contributors, Urban Morphological Zones (UMZ) 2006 / European Environment Agency (EEA), HfG Student•innen und Mitarbeiter•innen, European Digital Elevation Model 1.1 2016 (EU-DEM) / European Environment Agency (EEA), Corine Land Cover 2018 (CLC2018) / European Environment Agency (EEA). Bezirksverband der Gartenfre… |
Sie können diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild: