|
Landtagswahl 2006 (Baden-Württemberg)
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Die letzte Wahl zum Landtag von Baden-Württemberg fand am 26. März 2006 statt. Im folgenden sind die Landtagskandidaten im Einzugsgebiet von Karlsruhe genannt. In Klammern befinden sich eventuelle Ersatzbewerber. Anders als bei der Bundestagswahl hat der Wähler nur eine Stimme. Die Sitze werden nach dem d'Hondtschen Wahlverfahren verteilt.
Inhaltsverzeichnis |
Stadt- und Landkreis Karlsruhe
(mit den vorläufigen amtlichen Endergebnissen http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/Wahlen/Landtagswahl_2006/Gew.asp )
| Partei | Karlsruhe I | Karlsruhe II | Bruchsal | Bretten | Ettlingen |
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Manfred Groh 18.628 = 36,4% | Katrin Schütz 17.678 = 38,2% | Heribert Rech 28.073 = 49,0% | Joachim Kößler (Ansgar Ljucovic) 25.784 = 43,8% | Werner Raab 24.032 = 46,7% |
| SPD | Johannes Stober 14.399 = 28,2% | Regina Schmidt-Kühner 13.536 = 29,2% | Walter Heiler 15.653 = 27,3% | Ute Vogt (Wolfgang Wehowsky) 18.377 = 31,2% | Dagmar Elsenbusch 14.116 = 27,4% |
| FDP | Dr. Heinz-Walter Löhr (Leif Schubert) 6.020 = 11,8% | Tijen Onaran (Dr. Viapiano) 4.018 = 8,7% | 5.895 = 10,3% | Dr. Otto Hertäg (Karin Gillardon) 5.788 = 9,8% | 5.675 = 11,0% |
| GRÜNE | Gisela Splett (Gerhard Stolz) 8.268 = 16,2% | Renate Rastätter (Klaus Stapf) 7.577 = 16,4% | Gabriele Aumann 3.850 = 6,7% | Angelika Sell-Kamuf (Dr. Kurt Köhler) 4.652 = 7,9% | Uwe K. Flüß 4.890 = 9,5% |
| ödp | Friedrich Layher (Hansjörg Seckel) 307 = 0,6% | Thomas Mütsch (Karin Gretter) 337 = 0,6% | kein Bewerber | | |
| WASG | 1.998 = 3,9% | 1.949 = 4,2% | 1.385 = 2,4% | Rudolf Hotzy (Martin Frieling) 1.861 = 3,2% | 1.835 = 3,6% |
| Die Republikaner | 527 = 1,0% | 543 = 1,2% | 1.487 = 2,6% | Hans Hellriegel (Stefan Schramm) 1.093 = 1,9% | |
| NPD | 475 = 0,9% | 524 = 1,1% | 609 = 1,1% | Alois Mächtel (Isolde Leupold) 501 = 0,9% | 927 = 1,8% |
| PBC | Heiko Sitzler 806 = 1,4% | ||||
| Die Tierschutzpartei | Angie Liebert (Hjalmar Peters) 489 = 1,0% | Angie Liebert (Hjalmar Peters) 485 = 1,0% | kein Bewerber | ||
| gewählt: Erstmandat und Zweitmandate | Manfred Groh Johannes Stober Dr. Gisela Splett | Katrin Schütz Renate Rastätter | Heribert Rech Walter Heiler | Joachim Kößler Ute Vogt | Werner Raab |
Rastatt, Baden-Baden
| Partei | Rastatt | Baden-Baden |
|---|---|---|
| CDU | Karl-Wolfgang Jägel | Ursula Lazarus |
| SPD | Gunter Kaufmann | Rolf Karrais |
| GRÜNE | Manuel Hummel | |
| ödp | Gisela Mutke (Astrid Wittke) | |
| gewählt: Erstmandat und Zweitmandate | Karl-Wolfgang Jägel und Gunter Kaufmann | Ursula Lazarus |
siehe auch
- Wahlkampf
- zum Vergleich: Landtagswahl 2001
Weblinks
- Die offizielle Webpräsenz der Stadt Karlsruhe zum Thema „Wahlen“
- Innenministerium zur Landtagswahl 2006
- Wikipedia über das D'Hondt-Verfahren
- Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2006 in Baden-Württemberg
del.icio.us
Mr.Wong
