Gemeinderat Karlsruhe (seit 2009)
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Der Gemeinderat Karlsruhe wurde am 7. Juni 2009 neu gewählt.
Detailliste der Wahl
Gewählt wurde 2009 folgende Verteilung der 48 Mandate:
- CDU: 14 Sitze (-5 Sitze)
- SPD: 10 Sitze (-2 Sitze)
- GRÜNE: 10 Sitze (+2 Sitze)
- FDP: 6 Sitze (+2 Sitze)
- KAL: 3 Sitze (+0 Sitz gegenüber 2004, -1 Sitz gegenüber 2008)
- LINKE: 2 Sitze (+1 Sitz)
- FWK-BüKa: 2 Sitze (+1 Sitz gegenüber 2004, +2 Sitze gegenüber 2008)
- Gemeinsam für KA: 1 Sitz (erstmals angetreten)
- Karlsruhe(r) für Familien: 0 Sitze (erstmals angetreten)
Die Urbesetzung des Gemeinderats ist daher wie folgt:[1]
- CDU-Fraktion (14)
- 102 Ingo Wellenreuther 47051 4,2%
- 103 Thorsten Ehlgötz 36029 3,2%
- 101 Gabriele Luczak-Schwarz 35820 3,2%
- 114 Dr. Thomas Müller 35492 3,2%
- 105 Detlef Hofmann 34755 3,1%
- 110 Dr. Klaus Heilgeist 34615 3,1%
- 107 Christiane Staab 34231 3,0%
- 104 Bettina Meier-Augenstein 30727 2,7%
- 117 Rainer Weinbrecht 30039 2,7%
- 109 Tilman Pfannkuch 28627 2,5%
- 112 Christa Köhler 27607 2,5%
- 106 Sven Maier 26762 2,4%
- 119 Dr. Albert Käuflein 24937 2,2%
- 115 Karin Wiedemann 24398 2,2%
- SPD-Fraktion (10)
- 210 Ute Müllerschön 34060 4,4%
- 201 Doris Baitinger 31158 4,0%
- 202 Hans Pfalzgraf 29597 3,8%
- 214 Dr. Heinrich Maul 25570 3,3%
- 206 Gisela Fischer, 23812 3,0%
- 203 Elke Ernemann 23619 3,0%
- 207 Michael Zeh 22824 2,9%
- 205 Yvette Melchien 22415 2,9%
- 211 Angela Geiger 21855 2,8%
- 209 Jürgen Marin 21643 2,8%
- GRÜNE-Fraktion (10)
- 301 Bettina Lisbach 40158 5,0%
- 303 Anne Segor 31076 3,9%
- 302 Manfred Schubnell 29693 3,7%
- 304 Michael Borner 28750 3,6%
- 305 Dr. Dorothea Polle-Holl 28620 3,6%
- 311 Dr. Ute Leidig 23213 2,9%
- 308 Johannes Honné 22423 2,8%
- 306 Alexander Geiger 22051 2,8%
- 307 Uta van Hoffs 21799 2,7%
- 313 Tanja Kluth 21575 2,7%
- FDP-Fraktion (6)
- 401 Rita Fromm 22119 4,4%
- 402 Tom Høyem 21485 4,3%
- 404 Karl-Heinz Jooß 18974 3,8%
- 405 Thomas Hock 16324 3,3%
- 407 Thomas Kalesse 15238 3,0%
- 403 Heinz Golombeck 14140 2,8%
- KAL-Fraktion (3)
- 501 Lüppo Cramer 22855 9,7%
- 503 Dr. Eberhard Fischer 15223 6,4%
- 502 Margot Döring 12673 5,4%
- LINKE-Gruppe (2)
- 601 Sabine Zürn 9291 5,5%
- 602 Niko Fostiropoulos 8955 5,3%
- FWK-BüKa-Gruppe (2)
- 701 Jürgen Wenzel 11228 4,9%
- 703 Eduardo Mossuto 8841 3,9%
- Gemeinsam-für-KA-Stadtrat (1)
- 801 Friedemann Kalmbach 5519 5,7%
Die Zeilen bedeuten
- Dreistellige Zahl: Bewerbernummer (1 Ziffer für die Liste, die 2 Ziffern für den Listenplatz)
- die Zahl nach dem Namen: erhaltene Stimmen und den Anteil an der Gesamtstimmenzahl der Liste.
Geschlechterverteilung
Mit der Wahl ergibt sich folgende Geschlechterverteilung
| Liste | Sitze | Frauen | Männer | Frauenanteil |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 14 | 5 | 9 | 35,7% |
| SPD | 10 | 6 | 4 | 60,0% |
| GRÜNE | 10 | 6 | 4 | 60,0% |
| FDP | 6 | 1 | 5 | 16,7% |
| KAL | 3 | 1 | 2 | 33,3% |
| LINKE | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
| FWK-BüKa | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Gemeinsam für KA | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Summe: | 48 | 20 | 28 | 41,7% |
del.icio.us
Mr.Wong
