Diskussion:Landkreis Karlsruhe

Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:

Einwohnerzahlen

Erfreut sah ich, dass es in diesem Regiowiki sogar eine solche informative Tabelle gibt. die Zahlen waren alledings mittlerweile etwas alt. Ich habe sie, entsprechend den Angaben beim Statistischen Landesamt BW, wie im folgenden Entwurf aktualisiert:

Orte

Ortsname Stadt/Gemeinde Einwohnerzahl 2015 [1] Einwohnerzahl 31.12.2008[1] Einwohnerzahl 31.12.2000[1]
Bretten Große Kreisstadt 28.826 28.429 27.352
Bruchsal Große Kreisstadt 44.104 43.267 41.777
Ettlingen Große Kreisstadt 38.982 38.731 38.420
Rheinstetten Große Kreisstadt 20.330 20.630 20.333
Stutensee Große Kreisstadt 24.063 23.479 21.794
Waghäusel Große Kreisstadt 20.629 20.548 19.632
Kraichtal Stadt 14.806 14.958 14.728
Ostringen Östringen Stadt 12.627 12.869 12.529
Philippsburg Stadt 12.680 12.459 12.255
Bad Schönborn Gemeinde 12.896 12.483 11.321
Dettenheim Gemeinde 6.498 6.626 6.743
Eggenstein-Leopoldshafen Gemeinde 15.919 15.409 15.064
Forst Gemeinde 7.980 7.571 7.307
Gondelsheim Gemeinde 3.722 3.275 3.080
Graben-Neudorf Gemeinde 11.778 11.681 11.160
Hambrücken Gemeinde 5.504 5.431 5.084
Karlsbad Gemeinde 15.807 15.882 16.186
Karlsdorf-Neuthard Gemeinde 10.176 9.795 9.160
Kronau Gemeinde 5.648 5.576 5.559
Kürnbach Gemeinde 2.330 2.353 2.393
Linkenheim-Hochstetten Gemeinde 11.855 11.883 11.598
Malsch Gemeinde 14.103 14.537 13.838
Marxzell Gemeinde 5.088 5.386 5.452
Oberderdingen Gemeinde 10.540 10.442 10.246
Oberhausen-Rheinhausen Gemeinde 9.409 9.552 9.374
Pfinztal Gemeinde 17.914 17.792 17.963
Sulzfeld Gemeinde 4.741 4.671 4.533
Ubstadt-Weiher Gemeinde {13.057 12807}} 12.457
Waldbronn Gemeinde 12.421 12.377 12.338
Walzbachtal Gemeinde 9.642 9.054 8.875
Weingarten (Baden) Gemeinde 10.084 9.737 9.336
Zaisenhausen Gemeinde 1.686 1.691 1.668

Wenn da Einverständnis besteht, werde ich die alte Tabelle durch die neue ersetzen. Oder ein/e andere/r macht's. --Peewit (Diskussion) 11:40, 12. Jul. 2018 (CEST)

Übrigens könnte man an der Tabelle noch feilen, die Spaltenbreite verringern, die Zahlenangaben besser formatieren, so dass die Hunderter untereinander stehen usw., nur ist das nicht mein Ding, bin nicht so der Tabellenbearbeiter. --Peewit (Diskussion) 11:42, 12. Jul. 2018 (CEST)
  1. 1,0 1,1 1,2 [1]