|
Bundestagswahl 2005
Aus dem Stadtwiki Karlsruhe:
Nachdem Bundespräsident Horst Köhler den 15. Deutschen Bundestag aufgelöst hat und das Bundesverfassungsgericht nichts dagegen hat, steht der 18. September 2005 als Wahltermin für den 16. Bundestag fest.
Inhaltsverzeichnis |
Bundestagskandidaten
In der Reihenfolge wie auf dem Stimmzettel laut Bundeswahlleiter
Im Wahlkreis 272 Karlsruhe-Stadt wurde gewählt
Es standen zur Wahl:
| Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | Landeslistenplatz | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Ingo Wellenreuther | Mitglied des Deutschen Bundestages, vorsitzender Richter am Landgericht | 1959 | Platz 13 | 60.935 | 41,4 % |
| SPD | Johannes Jung | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | 1967 | Platz 23 | 58.111 | 39,4 % |
| GRÜNE | Sylvia Kotting-Uhl | Dozentin | 1952 | Platz 5 | 13.456 | 9,1 % |
| Die Linkspartei. | Karin Binder | Gewerkschaftssekretärin | 1957 | Platz 3 | 6.322 | 4,3 % |
| FDP | Simone Szurmant | Studentin | 1978 | Platz 15 | 6.292 | 4,3 % |
| NPD | Dr. Albert Baumgärtner | Augenarzt | 1955 | --- | 2.228 | 1,5 % |
Zweitstimmen
| Partei | Prozent 2005 | Stimmen 2005 | Prozent 2002 | Stimmen 2002 |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 32,9% | 48.532 | 35,4% | 53.969 |
| SPD | 32,1% | 47.359 | 37,2% | 56.668 |
| GRÜNE | 14,7% | 21.727 | 14,4% | 21.976 |
| FDP | 12,0 % | 17.752 | 8,4 % | 12.823 |
| Die Linke. | 4,9% | 7.298 | 1,6% | 2.373 |
| NPD | 1,1 % | 1.636 | 0,5% | 698 |
- Alle anderen Parteien 2005 unter 1,0%
- Wahlbeteiligung: 76,0%
Über die Landesliste wurden gewählt:
- Johannes Jung (Platz 23 bei 23 Sitzen nach dem vorläufigen Ergebnis)
- Sylvia Kotting-Uhl (Platz 5 von 8 Sitzen nach dem vorläufigen Ergebnis)
- Karin Binder (Platz 3 von 3 Sitzen nach dem vorläufigen Ergebnis)
Für Jung und Binder ist der Sitz im Bundestag erst nach der Nachwahl im Wahlkreis 160 gesichert.
Quelle: Landeswahlleiter
Im Wahlkreis 273 Karlsruhe-Land wurde gewählt:
Es standen zur Wahl:
| Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | Landeslistenplatz | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Axel E. Fischer | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1966 | --- | 78.577 | 48,3 % |
| SPD | Jörg Tauss | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1953 | Platz 8 | 57.980 | 35,6 % |
| GRÜNE | Jörg Rupp | IT-System-Kaufmann | 1966 | Platz 20 | 9.599 | 5,9 % |
| FDP | Patrick Meinhardt | Geschäftsführer | 1966 | Platz 7 | 8.182 | 5,0 % |
| Die Linkspartei. | Niko Fostiropoulos | Leiter Bildungszentrum | 1958 | --- | 4.446 | 2,7% |
| NPD | Hubert Jungbauer | Informationstechniker-Meister | 1953 | --- | 2.415 | 1,5 % |
| PBC | Heiko Sitzler | Betriebswirt, KFZ-Meister | 1959 | --- | 1.531 | 0,9 % |
Zweitstimmen
| Partei | Prozent 2005 | Stimmen 2005 | Prozent 2002 | Stimmen 2002 |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 40,7% | 66.461 | ? | ? |
| SPD | 30,7% | 50.045 | ? | ? |
| FDP | 12,1 % | 19.681 | ? | ? |
| GRÜNE | 9,2% | 14.960 | ? | ? |
| Die Linke. | 3,5% | 5.649 | ? | ? |
| NPD | 1,1 % | 1.713 | ? | ? |
- Alle anderen Parteien 2005 unter 1,0%
- Wahlbeteiligung: 80,88%
Über die Landesliste wurden gewählt:
Im Wahlkreis 279 Bruchsal-Schwetzingen wurde gewählt:
Es standen zur Wahl:
| Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | Landeslistenplatz | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Olav Gutting | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1970 | --- | 72.506 | 48,7 % |
| SPD | Stefan Rebmann | Gewerkschaftssekretär | 1962 | Platz 28 | 51.873 | 34,9 % |
| FDP | Dr. Gunter Zimmermann | Lehrer, Dozent | 1944 | Platz 17 | 7.210 | 4,9% |
| GRÜNE | Benjamin Bräuer | Student | 1981 | --- | 6.501 | 4,4% |
| Die Linke. | Heinz Peter Schwertges | Gärtner | 1959 | --- | 4.777 | 3,2 % |
| NPD | Karl Däschner | Maschinenführer | 1954 | --- | 3.012 | 2,0 % |
| FAMILIE | Bernhard Gretter | Diplom-Verwaltungswirt (FH) | 1962 | Platz 3 | 2.924 | 2,0% |
Landeslisten Baden-Württemberg
Übersicht über die Reihenfolge (gemäß Landeswahlleiter Baden-Württemberg):
- Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE)
- Freie Demokratische Partei (FDP)
- DIE REPUBLIKANER (REP)
- Die Linkspartei. (Die Linke.)
- Partei Bibeltreuer Christen (PBC)
- Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)
- DIE GRAUEN – Graue Panther (GRAUE)
- Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo)
- FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS (FAMILIE)
- Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)
siehe auch
- Bundestagswahl
- Wahlkampf-Veranstaltungen
- Liste der Mitglieder des Deutschen Bundestages für Karlsruhe und Umgebung
Weblinks
Baden-Württemberg
- Verzeichnis der Wahlkreisbewerber in Baden-Württemberg
- Landeslisten Baden-Württemberg
- Ergebnisse Baden-Württemberg: http://www.statistik-bw.de/Wahlen/Bundestagswahl_2005/
- Das Stadtwiki Pforzheim-Enz zum Thema „Bundestagswahl 2005“
weitere
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema „Bundestagswahlrecht“ (sehr ausführlich)
del.icio.us
Mr.Wong
